7月,需求原油消費量為6075.65萬噸,月原油消月減環(huán)比減少870.72萬噸。費量
日期 | 需求(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 6075.65 | -870.72 | -12.53% |
2023年5月 | 6935.41 | -86.25 | -1.23% |
2023年3月 | 7021.66 | 533.18 | 8.22% |
2022年12月 | 6488.48 | 472.93 | 7.86% |
【科普】庫存數(shù)據(jù)該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,較上選擇需謹慎。少萬
7月,需求原油消費量為6075.65萬噸,月原油消月減環(huán)比減少870.72萬噸。費量
日期 | 需求(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 6075.65 | -870.72 | -12.53% |
2023年5月 | 6935.41 | -86.25 | -1.23% |
2023年3月 | 7021.66 | 533.18 | 8.22% |
2022年12月 | 6488.48 | 472.93 | 7.86% |
【科普】庫存數(shù)據(jù)該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>