北京時間2月13日晚,男單2013年科威特乒乓球公開賽抽簽結果揭曉。簽表男單簽表中,許昕各有三位中國選手分守上下半區,抗韓上半區的馬龍許昕對手實力一般,兩人很可能會師半決賽。戰水
以下是谷張科威特公開賽男單簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
許昕(中國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
徐賢德(韓國) | ||||||
鄭榮實(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
張一博(日本) | ||||||
金珉錫(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
張鈺(中國香港) | ||||||
松平賢二(日本) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
奧恰洛夫(德國) | ||||||
水谷隼(日本) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
阿爾-哈森(科威特) | ||||||
閆安(中國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
岸川圣也(日本) | ||||||
塔斯(葡萄牙) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
托奇克(斯洛文尼亞) | ||||||
李相秀(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
馬龍(中國) | ||||||
王皓(中國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
陳建安(中華臺北) | ||||||
鄭尚銀(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
唐鵬(中國香港) | ||||||
詹健(新加坡) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
方博(中國) | ||||||
加爾多斯(奧地利) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
(中華臺北) | ||||||
中國香港(江天一) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
村松雄斗(日本) | ||||||
阿昌塔(印度) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
斯特格(德國) | ||||||
高寧(新加坡i) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
李虎(新加坡) | ||||||
萊貝松(法國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
張繼科(中國) |