11月3日,廣州全市疾控機(jī)構(gòu)共對(duì)320點(diǎn)進(jìn)行蚊媒監(jiān)測(cè),市蚊其中212個(gè)點(diǎn)密度達(dá)到控制要求,媒密各區(qū)蚊媒密度較高的度監(jiān)2個(gè)點(diǎn)見(jiàn)下表。
表 各疫點(diǎn)蚊媒密度評(píng)估一覽表
區(qū)(縣級(jí)市) | 街道(居、測(cè)日村委) | 布雷圖指數(shù) | 成蚊密度(只/人工小時(shí)) |
越秀區(qū) | 光塔街陶家巷居委 | 3.33 | 0 |
洪橋街洪慶坊居委 | 0.00 | 0 | |
海珠區(qū) | 鳳陽(yáng)街泰寧居委 |
| 5 |
南石頭街莊頭居委 |
| 4 | |
荔灣區(qū) | 南源街環(huán)翠園、報(bào)年南岸居委 | 4.90 |
|
東沙街沙洛居委 | 2.91 | 8 | |
天河區(qū) | 珠吉街吉山西居委 | 0.00 | 2 |
珠吉街珠村南居委 | 0.00 | 2 | |
白云區(qū) | 金沙街沙貝居委 | 5.26 | 2 |
同和街握山居委 | 4.76 | 5 | |
黃埔區(qū) | 穗東街南基社區(qū) | 6.00 | 4 |
荔聯(lián)街滄聯(lián)社區(qū) |
| 26 | |
花都區(qū) | 新華街湖畔居委 | 2.60 | 2 |
花城街梅花居委 | 0.00 | 3 | |
番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn)亞運(yùn)城 | 0.00 | 4 |
大石街大山村 | 0.00 | 3 | |
南沙區(qū) | 黃閣鎮(zhèn)東灣村 | 0.00 | 2 |
欖核鎮(zhèn)萬(wàn)安村 | 0.00 | 0 | |
蘿崗區(qū) | 九龍鎮(zhèn)蓮塘村 | 4.00 | 4 |
蘿崗街蘿崗居委 | 0.00 | 4 | |
從化市 | 江埔街上羅村 | 15.00 |
|
太平鎮(zhèn)水南村 | 8.00 |
| |
增城市 | 永寧街蔞元村 | 10.00 | 4 |
新塘鎮(zhèn)新世界居委 |
| 2 |
注:疫情防控要求水平(布雷圖指數(shù)<5,月日成蚊密度<2/人工小時(shí))。廣州市蚊