9月28日,月日截至收盤,前海前海開源中證500等權(quán)ETF(515590)較前一交易日凈值上漲0.27%,開源跑贏上證指數(shù),中證值上漲單位凈值為1.40,等權(quán)累計(jì)凈值為1.4042。月日
前海開源中證500等權(quán)ETF基金成立于2019年11月14日,前海最新規(guī)模為3821.47萬元,開源基金經(jīng)理為梁溥森,中證值上漲其在管基金情況如下所示:
梁溥森,等權(quán)現(xiàn)管理8只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海開源中證健康指數(shù) | 164401 | 2023-09-27 | 0.50 | 0.41 | -8.72 |
前海開源中證500等權(quán)ETF | 515590 | 2023-09-28 | 1.13 | 0.76 | 4.25 |
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C | 006525 | 2023-09-27 | -0.13 | -0.08 | -7.14 |
前海開源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A | 006524 | 2023-09-27 | -0.13 | -0.07 | -6.96 |
前海開源滬深300指數(shù)A | 000656 | 2023-09-28 | 0.48 | -1.35 | -0.06 |
前海開源滬深300指數(shù)C | 015671 | 2023-09-28 | 0.47 | -1.38 | -0.46 |
前海開源黃金ETF聯(lián)接 | 009198 | 2023-09-27 | -1.93 | 0.40 | 16.86 |
前海開源黃金ETF | 159812 | 2023-09-27 | -1.99 | 0.73 | 18.68 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),前海選擇需謹(jǐn)慎。開源中證值上漲
