警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下玉米美玉米出現快速上行,相較漲幅錄得2.36%,盤美內盤相關品種可能存在高開風險。上漲
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美玉米 | 498.75 | 510.50 | 2.36% |
美豆 | 1362.75 | 1383.50 | 1.52% |
美豆油 | 61.02 | 61.95 | 1.52% |
倫鎳 | 21215.00 | 21500.00 | 1.34% |
美豆粕 | 398.70 | 403.20 | 1.13% |
美棉花 | 81.65 | 82.54 | 1.09% |
倫錫 | 28525.00 | 28760.00 | 0.82% |
美白銀 | 24.95 | 25.08 | 0.52% |
倫鉛 | 2114.00 | 2122.00 | 0.38% |
倫銅 | 8660.50 | 8680.00 | 0.23% |
美原油 | 76.49 | 76.66 | 0.22% |
布原油 | 81.06 | 81.22 | 0.20% |
美黃金 | 1960.70 | 1964.70 | 0.20% |
倫鋁 | 2277.50 | 2276.50 | -0.04% |
倫鋅 | 2450.00 | 2438.00 | -0.49% |
注:上圖為,外盤午收國內期市下午收盤后至今的異動于下玉米外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,相較選擇需謹慎。盤美