經核查,年第因統計錯誤導致兩個崗位3名考生筆試成績誤錄為“缺考”,批公聘筆現將涉及崗位考生核查后的開招筆試成績重新公告如下:
編號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1-6 | 流統技術人員 | 091601001006059 | 王穎 | 68.39 |
091601001006060 | 康會麗 | 71.80 | ||
091601001006061 | 曾珈智 | 73.95 | ||
091601001006062 | 肖川 | 84.10 | ||
091601001006063 | 廖鑫龍 | 67.55 | ||
091601001006064 | 江洪波 | 缺考 | ||
091601001006065 | 王雷 | 缺考 | ||
091601001006066 | 蔣輝 | 73.95 | ||
091601001006067 | 陳榮鳳 | 缺考 | ||
091601001006068 | 張馳 | 57.25 | ||
091601001006069 | 張俊國 | 61.65 | ||
091601001006070 | 李鐵峰 | 27.30 | ||
091601001006071 | 黃璨 | 缺考 | ||
091601001006072 | 李敏 | 64.15 | ||
091601001006073 | 戴璇 | 缺考 | ||
091601001006074 | 周芳靜 | 73.20 | ||
091601001006075 | 周金華 | 83.90 | ||
091601001006076 | 劉志婷 | 74.40 | ||
091601001006077 | 張紅艷 | 74.81 | ||
091601001006078 | 陳遠源 | 66.94 | ||
091601001006079 | 黃建華 | 76.65 | ||
091601001006080 | 吳瓊苗 | 70.90 | ||
091601001006081 | 陳建松 | 68.89 | ||
091601001006082 | 陳海燕 | 74.85 | ||
091601001006083 | 吳迪 | 65.96 | ||
091601001006084 | 陳小蘭 | 缺考 | ||
091601001006085 | 林威 | 78.55 | ||
091601001006086 | 譚珊 | 缺考 | ||
091601001006087 | 董小偉 | 67.90 | ||
091601001006088 | 任芳美 | 71.60 | ||
091601001006089 | 李惠先 | 77.60 | ||
091601001006090 | 吳虹 | 69.65 | ||
091601001006091 | 林宏達 | 缺考 | ||
091601001006092 | 林偉權 | 76.00 | ||
091601001006093 | 朱影影 | 67.14 | ||
091601001006094 | 張超 | 51.02 | ||
091601001006095 | 鄔輝 | 78.10 | ||
091601001006096 | 劉芳 | 77.45 | ||
091601001006097 | 許意清 | 81.50 | ||
091601001006098 | 阿力米拉·哈依西巴依 | 65.54 | ||
091601001006099 | 周亞敏 | 72.50 | ||
091601001006100 | 鐘雪珊 | 67.20 | ||
091601001006101 | 鐘艷云 | 60.19 | ||
091601001006102 | 陳少威 | 72.00 | ||
091601001006103 | 李文 | 71.25 | ||
091601001006104 | 魯夢露 | 缺考 | ||
091601001006105 | 馮梅 | 67.64 | ||
091601001006106 | 羅偉平 | 缺考 | ||
091601001006107 | 李靜 | 缺考 | ||
091601001006108 | 魏娜娜 | 61.55 | ||
091601001006109 | 郭子韓 | 79.55 | ||
091601001006110 | 徐萍 | 66.04 | ||
091601001006111 | 陳天成 | 缺考 | ||
091601001006112 | 陳淑怡 | 69.70 | ||
091601001006113 | 聶珍紅 | 72.80 | ||
091601001006114 | 葉云鳳 | 65.90 | ||
091601001006115 | 周雯 | 71.50 | ||
091601001006116 | 鄒亞明 | 80.58 | ||
091601001006117 | 馬蒙蒙 | 82.80 | ||
091601001006118 | 王雯 | 71.90 | ||
091601001006119 | 王敏 | 69.19 | ||
091601001006120 | 莫淳淇 | 60.15 | ||
091601001006121 | 龔倩怡 | 74.02 | ||
091601001006122 | 何賢英 | 77.50 | ||
1-9 | 財務技術人員 | 091601003009001 | 顧芷菁 | 69.00 |
091601003009002 | 房曉儀 | 64.00 | ||
091601003009003 | 田秀 | 缺考 | ||
091601003009004 | 黃庭萱 | 73.00 | ||
091601003009005 | 方曉莉 | 63.00 | ||
091601003009006 | 麥飛揚 | 64.00 | ||
091601003009007 | 李秋燕 | 缺考 | ||
091601003009008 | 龍樹賢 | 66.00 | ||
091601003009009 | 陳思浩 | 缺考 | ||
091601003009010 | 曾凌玲 | 缺考 | ||
091601003009011 | 呂綺琪 | 缺考 | ||
091601003009012 | 黃芷琳 | 58.00 | ||
091601003009013 | 林萍 | 缺考 | ||
091601003009014 | 陳藝璇 | 缺考 | ||
091601003009015 | 陳銳彬 | 缺考 | ||
091601003009016 | 周歡歡 | 缺考 | ||
091601003009017 | 鄧思敏 | 缺考 | ||
091601003009018 | 馬光萍 | 缺考 | ||
091601003009019 | 溫佳茹 | 52.00 | ||
091601003009020 | 郭穎欣 | 73.00 | ||
091601003009021 | 劉煒瑩 | 60.00 | ||
091601003009022 | 連丹娜 | 缺考 | ||
091601003009023 | 吳天易 | 59.00 | ||
091601003009024 | 李彩鳳 | 66.00 | ||
091601003009025 | 丁夢真 | 62.00 | ||
091601003009026 | 何麗珠 | 缺考 | ||
091601003009027 | 楊劍華 | 58.00 | ||
091601003009028 | 王桂芬 | 缺考 | ||
091601003009029 | 羅少婷 | 缺考 | ||
091601003009030 | 張益 | 缺考 | ||
091601003009031 | 肖雪 | 缺考 | ||
091601003009032 | 陳珊 | 74.00 | ||
091601003009033 | 周雅婷 | 60.00 | ||
091601003009034 | 翁培湘 | 缺考 | ||
091601003009035 | 林欣怡 | 74.00 | ||
091601003009036 | 李玫 | 缺考 | ||
091601003009037 | 郭艾樺 | 缺考 | ||
091601003009038 | 吳曉慧 | 61.00 | ||
091601003009039 | 余高琛 | 缺考 | ||
091601003009040 | 余家欣 | 62.00 | ||
091601003009041 | 張揚坤 | 缺考 | ||
091601003009042 | 陳瑾苗 | 缺考 | ||
091601003009043 | 翁怡穎 | 61.00 | ||
091601003009044 | 李艾妮 | 70.00 | ||
091601003009045 | 曹露艷 | 56.00 | ||
091601003009046 | 陳佳妮 | 60.00 | ||
091601003009047 | 梁詩敏 | 缺考 | ||
091601003009048 | 馬嬋君 | 缺考 | ||
091601003009049 | 黃曉楓 | 79.00 | ||
091601003009050 | 黃燕喬 | 缺考 | ||
091601003009051 | 陳逸群 | 缺考 | ||
091601003009052 | 黃庭萱 | 缺考 |
(聯系電話:020-36545251 )