本屆亞運會乒乓球女雙比賽共有32對選手參賽,遇強(qiáng)丁寧/劉詩雯被列為頭號種子分在上半?yún)^(qū),女雙馮天薇/王越古作為二號種子參賽,簽表郭躍/李曉霞被分在下半?yún)^(qū)。丁寧敵
以下是劉詩女雙簽表:(實時更新)
第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|
丁寧/劉詩雯(中國) | |||||
李佳薇/孫貝貝(新加坡) | |||||
福原愛/石川佳純(日本) | |||||
金璟娥/樸美英(韓國) | |||||
郭躍/李曉霞(中國) | |||||
鄭怡靜/黃怡樺(中華臺北) | |||||
姜華珺/帖雅娜(中國香港) | |||||
馮天薇/王越古(新加坡) |
本屆亞運會乒乓球女雙比賽共有32對選手參賽,遇強(qiáng)丁寧/劉詩雯被列為頭號種子分在上半?yún)^(qū),女雙馮天薇/王越古作為二號種子參賽,簽表郭躍/李曉霞被分在下半?yún)^(qū)。丁寧敵
以下是劉詩女雙簽表:(實時更新)
第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|
丁寧/劉詩雯(中國) | |||||
李佳薇/孫貝貝(新加坡) | |||||
福原愛/石川佳純(日本) | |||||
金璟娥/樸美英(韓國) | |||||
郭躍/李曉霞(中國) | |||||
鄭怡靜/黃怡樺(中華臺北) | |||||
姜華珺/帖雅娜(中國香港) | |||||
馮天薇/王越古(新加坡) |