2月2日,月日截至收盤,國泰國泰中證1000增強策略ETF(159679)較前一交易日凈值下跌4.07%,中證增強值下跑輸上證指數,策略單位凈值為0.70,月日累計凈值為0.6954。國泰
國泰中證1000增強策略ETF基金成立于2023年2月9日,中證增強值下最新規模為3.25億元,策略基金經理為吳中昊,月日其在管基金情況如下所示:
吳中昊,國泰現管理22只基金,中證增強值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰中證香港內地國有企業ETF(QDII) | 159519 | 2024-02-02 | -1.73 | 0.48 | -- |
國泰中證煤炭ETF | 515220 | 2024-02-02 | -3.19 | -0.88 | 6.77 |
國泰國證房地產行業指數A | 160218 | 2024-02-02 | -9.10 | -6.75 | -31.31 |
國泰國證房地產行業指數C | 015042 | 2024-02-02 | -9.10 | -6.77 | -31.52 |
國泰中證內地運輸主題ETF | 561320 | 2024-02-02 | -4.94 | -2.51 | -18.45 |
國泰滬深300增強策略ETF | 561300 | 2024-02-02 | -3.91 | -4.42 | -18.96 |
國泰滬深300指數A | 020011 | 2024-02-02 | -4.34 | -5.78 | -20.67 |
國泰滬深300指數C | 005867 | 2024-02-02 | -4.34 | -5.82 | -21.06 |
國泰滬深300指數增強A | 000512 | 2024-02-02 | -4.58 | -5.47 | -21.64 |
國泰滬深300指數增強C | 002063 | 2024-02-02 | -4.58 | -5.49 | -21.73 |
國泰上證綜合ETF | 510760 | 2024-02-02 | -5.99 | -7.42 | -12.85 |
國泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2024-02-02 | -7.04 | -10.26 | -21.23 |
國泰國證有色金屬行業指數A | 160221 | 2024-02-02 | -7.95 | -12.36 | -30.95 |
國泰國證有色金屬行業指數C | 015596 | 2024-02-02 | -7.95 | -12.39 | -31.10 |
國泰創業板指數(LOF)A | 160223 | 2024-02-02 | -7.28 | -15.35 | -36.43 |
國泰創業板指數(LOF)C | 015600 | 2024-02-02 | -7.29 | -15.37 | -36.57 |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)C | 014997 | 2024-02-02 | -9.49 | -16.73 | -46.79 |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 160225 | 2024-02-02 | -9.49 | -16.71 | -46.63 |
國泰中證機器人ETF | 159551 | 2024-02-02 | -9.74 | -20.50 | -- |
國泰中證500指數增強A | 003760 | 2024-02-02 | -9.11 | -14.96 | -23.89 |
國泰中證500指數增強C | 003761 | 2024-02-02 | -9.10 | -14.96 | -23.89 |
國泰中證1000增強策略ETF | 159679 | 2024-02-02 | -13.25 | -21.65 | -- |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,策略選擇需謹慎。月日國泰
