以下為女雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
姜華珺/帖雅娜(中國香港) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
福原愛/石川佳純(日本) | ||||
平野早矢香/樋浦令子(日本) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
孫蓓蓓/于夢雨(新加坡) | ||||
阿德里安-杜/薩瑪拉(羅馬尼亞) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
馮天薇/王越古(新加坡) | ||||
林菱/張瑞(日本) | ||||
資格賽選手) | ||||
資格賽選手 | ||||
劉詩雯/丁寧(中國) |
以下為女雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
姜華珺/帖雅娜(中國香港) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
福原愛/石川佳純(日本) | ||||
平野早矢香/樋浦令子(日本) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
孫蓓蓓/于夢雨(新加坡) | ||||
阿德里安-杜/薩瑪拉(羅馬尼亞) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
馮天薇/王越古(新加坡) | ||||
林菱/張瑞(日本) | ||||
資格賽選手) | ||||
資格賽選手 | ||||
劉詩雯/丁寧(中國) |