炎帝牌清障車參數:
車輛名稱: | SZD5070TQZQ4清障車 | 公告批次: | 250 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | ZKS2W46M01L |
車輛型號: | SZD5070TQZQ4 | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | 發布日期: | 20130712 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4670(Kg) |
外形尺寸 | 7250×2300×2360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2420(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 托舉質量:2500kg;隨底盤可選裝加寬前保險杠;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代. |

底盤QL1070A1KAY技術參數
底盤型號 | QL1070A1KAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 272 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA1G××××××××× |
慶鈴五十鈴 120馬力的炎帝園 3.81米軸距 3噸前橋 6噸后橋 帶方向助力 氣剎 一拖二功能: 帶地板鉤, 輔助輪, 捆綁帶, 自動滑板, 警燈 , 小車輪罩一套, 托舉3噸 , 絞盤4噸,6檔變速箱平頭單排白色駕駛室,牌清采用五十鈴電噴發動機,障車上裝板材采用4mm武鋼的價格3P2A的沖壓平板制作,LED的炎帝園冷光長排警燈,喊話器等高端 配置 。牌清障車

更多售貨車價格請咨詢我們
聯系電話:梁經理