8月10日,月日截至收盤,嘉實接A凈值嘉實中證500ETF聯接A(000008)較前一交易日凈值上漲0.17%,中證跑輸上證指數,上漲單位凈值為1.74,月日累計凈值為1.8013。嘉實接A凈值
嘉實中證500ETF聯接A基金成立于2013年3月22日,中證最新規模為20.28億元,上漲基金經理為何如、月日李直,嘉實接A凈值他們在管基金情況分別如下所示:
李直,中證現管理19只基金,上漲詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實中證光伏產業指數發起式A | 014604 | 2023-08-10 | -0.49 | -4.34 | -30.93 |
嘉實中證光伏產業指數發起式C | 014605 | 2023-08-10 | -0.50 | -4.37 | -31.11 |
嘉實中證科創創業50ETF | 588400 | 2023-08-10 | -0.49 | -0.21 | -15.56 |
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 013316 | 2023-08-10 | -0.46 | -0.25 | -15.28 |
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 013315 | 2023-08-10 | -0.46 | -0.23 | -15.07 |
嘉實中證大農業ETF | 516550 | 2023-08-10 | -0.60 | 2.33 | -17.46 |
嘉實中證新能源汽車指數C | 012544 | 2023-08-10 | -0.23 | -0.06 | -28.39 |
嘉實中證新能源汽車指數A | 012543 | 2023-08-10 | -0.23 | -0.05 | -28.21 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-08-10 | -1.07 | 1.01 | -2.67 |
嘉實中證500ETF聯接A | 000008 | 2023-08-10 | -1.01 | 0.97 | -2.53 |
嘉實中證500ETF聯接C | 070039 | 2023-08-10 | -1.01 | 0.93 | -2.92 |
嘉實中證信息安全主題ETF | 159613 | 2023-08-10 | 0.39 | -0.61 | 16.38 |
嘉實基本面50指數(LOF)A | 160716 | 2023-08-10 | -0.94 | 5.83 | 19.27 |
嘉實基本面50指數(LOF)C | 160725 | 2023-08-10 | -0.95 | 5.79 | 18.79 |
嘉實深證基本面120ETF | 159910 | 2023-08-10 | -2.10 | 5.75 | 5.60 |
嘉實深證基本面120ETF聯接A | 070023 | 2023-08-10 | -2.00 | 5.44 | 5.20 |
嘉實深證基本面120ETF聯接C | 005998 | 2023-08-10 | -2.00 | 5.40 | 4.79 |
嘉實基本面50ETF | 512750 | 2023-08-10 | -1.00 | 6.18 | 21.80 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-08-10 | -0.75 | 10.70 | 10.85 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實滬深300ETF | 159919 | 2023-08-10 | -0.69 | 4.18 | -1.33 |
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 160706 | 2023-08-10 | -0.67 | 3.93 | -1.43 |
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 160724 | 2023-08-10 | -0.68 | 3.89 | -1.83 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-08-10 | -1.07 | 1.01 | -2.67 |
嘉實中證500ETF聯接A | 000008 | 2023-08-10 | -1.01 | 0.97 | -2.53 |
嘉實中證500ETF聯接C | 070039 | 2023-08-10 | -1.01 | 0.93 | -2.92 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證選擇需謹慎。