10月24日,月日截至收盤,宏利滬深宏利滬深300指數(shù)C(003548)較前一交易日凈值下跌1.00%,指數(shù)值下跑輸上證指數(shù),月日單位凈值為1.67,宏利滬深累計(jì)凈值為1.8912。指數(shù)值下
宏利滬深300指數(shù)C基金成立于2017年2月9日,月日最新規(guī)模為2.02億元,宏利滬深基金經(jīng)理為劉洋、指數(shù)值下李婷婷,月日他們在管基金情況分別如下所示:
李婷婷,宏利滬深現(xiàn)管理9只基金,指數(shù)值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C | 008929 | 2024-10-24 | 3.63 | 12.42 | -3.55 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 008928 | 2024-10-24 | 3.63 | 12.44 | -3.31 |
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 162216 | 2024-10-24 | 4.49 | 18.58 | 5.49 |
宏利改革動力混合A | 001017 | 2024-10-24 | 1.64 | 11.02 | -3.96 |
宏利改革動力混合C | 003550 | 2024-10-24 | 1.63 | 10.99 | -4.26 |
宏利滬深300指數(shù)C | 003548 | 2024-10-24 | 3.12 | 14.24 | 11.95 |
宏利滬深300指數(shù)A | 162213 | 2024-10-24 | 3.13 | 14.26 | 12.26 |
宏利消費(fèi)混合A | 008353 | 2024-10-24 | 3.89 | 15.33 | -3.17 |
宏利消費(fèi)混合C | 008354 | 2024-10-24 | 3.88 | 15.29 | -3.45 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C | 008929 | 2024-10-24 | 3.63 | 12.42 | -3.55 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 008928 | 2024-10-24 | 3.63 | 12.44 | -3.31 |
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 162216 | 2024-10-24 | 4.49 | 18.58 | 5.49 |
宏利滬深300指數(shù)C | 003548 | 2024-10-24 | 3.12 | 14.24 | 11.95 |
宏利滬深300指數(shù)A | 162213 | 2024-10-24 | 3.13 | 14.26 | 12.26 |
宏利逆向策略混合 | 229002 | 2024-10-24 | 2.59 | 12.20 | 3.91 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)值下選擇需謹(jǐn)慎。