警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美原油美原油(23:00基準)出現快速上行,相較漲幅錄得1.64%,基準內盤相關品種可能存在高開風險。上漲
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 68.91 | 70.04 | 1.64% |
布原油 (23:00基準) | 73.23 | 74.19 | 1.31% |
美棉花 | 81.03 | 81.55 | 0.64% |
美白糖 | 24.78 | 24.88 | 0.40% |
倫鋅 | 2277.00 | 2279.00 | 0.09% |
美黃金 | 1995.00 | 1994.10 | -0.05% |
美原油 (2:30基準) | 70.09 | 70.04 | -0.07% |
布原油 (2:30基準) | 74.25 | 74.19 | -0.08% |
美白銀 | 23.98 | 23.95 | -0.13% |
倫銅 | 8223.00 | 8207.00 | -0.19% |
倫鋁 | 2278.50 | 2273.50 | -0.22% |
倫鉛 | 2002.00 | 1997.50 | -0.22% |
注:上圖為,外盤國內商品夜盤休市后外圍市場的異動于隔夜美原油波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,相較農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。基準
溫馨提示:投資有風險,上漲選擇需謹慎。外盤