7月,產量產量螺紋鋼產量為2015.10萬噸,月螺月減環比減少46.70萬噸。紋鋼
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 2015.10 | -46.70 | -2.27% |
2023年6月 | 2061.80 | 68.90 | 3.46% |
2023年5月 | 1992.90 | -117.20 | -5.55% |
2023年4月 | 2110.10 | -218.30 | -9.38% |
2023年3月 | 2328.40 | 721.15 | 44.87% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,較上選擇需謹慎。少萬產量產量
