6月12日,月日截至收盤,華夏滬深華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF(159791)較前一交易日凈值上漲0.23%,基凈值跑贏上證指數(shù),上漲單位凈值為0.88,月日累計(jì)凈值為0.8825。華夏滬深
華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF基金成立于2022年2月24日,基凈值最新規(guī)模為5307.81萬元,上漲基金經(jīng)理為趙宗庭,月日其在管基金情況如下所示:
趙宗庭,華夏滬深現(xiàn)管理27只基金,基凈值詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證機(jī)器人ETF | 562500 | 2023-06-12 | -2.06 | 2.30 | 5.27 |
華夏國證消費(fèi)電子主題ETF | 159732 | 2023-06-12 | -1.44 | 5.05 | -10.45 |
華夏野村日經(jīng)225ETF | 513520 | 2023-06-12 | 1.62 | 9.36 | 20.90 |
華夏中證1000ETF | 159845 | 2023-06-12 | -1.46 | 0.28 | -1.30 |
華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 516630 | 2023-06-12 | 1.15 | 10.96 | 61.40 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元現(xiàn)匯) | 015518 | 2023-06-09 | -0.25 | 9.34 | 15.24 |
華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 159791 | 2023-06-12 | 0.17 | -1.88 | -8.44 |
華夏滬深300ETF | 510330 | 2023-06-12 | 0.11 | -2.04 | -7.72 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 159995 | 2023-06-12 | -3.14 | 2.15 | -10.82 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 000051 | 2023-06-12 | 0.11 | -1.93 | -7.24 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 008887 | 2023-06-12 | -2.99 | 2.04 | -10.28 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 005658 | 2023-06-12 | 0.10 | -1.96 | -7.52 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 008888 | 2023-06-12 | -3.00 | 2.01 | -10.55 |
華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-06-09 | 0.53 | 13.18 | 25.80 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 015300 | 2023-06-09 | 0.47 | 12.43 | 22.44 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 015299 | 2023-06-09 | 0.48 | 12.47 | 22.82 |
華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元現(xiàn)匯) | 018066 | 2023-06-09 | 0.34 | -- | -- |
華夏中證文娛傳媒ETF | 516190 | 2023-06-12 | -0.22 | 2.87 | 42.77 |
華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 018065 | 2023-06-09 | 0.99 | -- | -- |
華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) | 018064 | 2023-06-09 | 1.00 | -- | -- |
華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-06-09 | 1.07 | 7.28 | -- |
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 016707 | 2023-06-12 | -0.62 | -0.61 | -- |
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016708 | 2023-06-12 | -0.61 | -0.62 | -- |
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 516650 | 2023-06-12 | -0.65 | -0.58 | -15.03 |
華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 016970 | 2023-06-12 | -1.37 | -6.10 | -- |
華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 016971 | 2023-06-12 | -1.37 | -6.12 | -- |
華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-06-12 | -1.45 | -6.38 | -5.55 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),上漲選擇需謹(jǐn)慎。月日