警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美原油美原油(23:00基準)迎來快速下挫,相較下跌跌幅錄得1.20%,基準內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在低開風險。外盤
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鋅 | 2488.00 | 2493.50 | 0.22% |
美白糖 | 27.65 | 27.70 | 0.18% |
美原油 (2:30基準) | 90.49 | 90.62 | 0.14% |
倫鋁 | 2215.00 | 2218.00 | 0.14% |
倫銅 | 8306.00 | 8316.50 | 0.13% |
布原油 (2:30基準) | 93.17 | 93.20 | 0.03% |
美黃金 | 1951.70 | 1951.70 | 0.00% |
倫鉛 | 2218.00 | 2217.50 | -0.02% |
美白銀 | 23.47 | 23.46 | -0.04% |
美棉花 | 87.67 | 87.49 | -0.21% |
布原油 (23:00基準) | 94.00 | 93.20 | -0.85% |
美原油 (23:00基準) | 91.72 | 90.62 | -1.20% |
注:上圖為,異動于隔夜美原油國內(nèi)商品夜盤休市后外圍市場的相較下跌波動統(tǒng)計;不同品種因國內(nèi)收盤時間有差異所以漲跌幅統(tǒng)計的起始時間是不一樣的。如,基準農(nóng)產(chǎn)品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統(tǒng)計維度等。外盤
溫馨提示:投資有風險,異動于隔夜美原油選擇需謹慎。相較下跌基準
