警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動(dòng)于隔夜美原油美原油(23:00基準(zhǔn))出現(xiàn)快速上行,相較漲幅錄得1.87%,基準(zhǔn)內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險(xiǎn)。上漲
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時(shí)報(bào)價(jià) | 最新價(jià)格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基準(zhǔn)) | 81.33 | 82.85 | 1.87% |
布原油 (23:00基準(zhǔn)) | 84.69 | 86.09 | 1.65% |
美棉花 | 84.84 | 85.32 | 0.57% |
美白糖 | 23.40 | 23.48 | 0.34% |
倫鋁 | 2199.00 | 2205.50 | 0.30% |
倫銅 | 8363.00 | 8380.00 | 0.20% |
倫鋅 | 2465.50 | 2466.50 | 0.04% |
美黃金 | 1959.70 | 1960.00 | 0.02% |
美白銀 | 22.84 | 22.83 | -0.04% |
倫鉛 | 2123.50 | 2122.00 | -0.07% |
美原油 (2:30基準(zhǔn)) | 82.95 | 82.85 | -0.12% |
布原油 (2:30基準(zhǔn)) | 86.22 | 86.09 | -0.15% |
倫鎳 | 20915.00 | 20850.00 | -0.31% |
注:上圖為,外盤國內(nèi)商品夜盤休市后外圍市場的異動(dòng)于隔夜美原油波動(dòng)統(tǒng)計(jì);不同品種因國內(nèi)收盤時(shí)間有差異所以漲跌幅統(tǒng)計(jì)的起始時(shí)間是不一樣的。如,相較農(nóng)產(chǎn)品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個(gè)統(tǒng)計(jì)維度等。基準(zhǔn)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),上漲選擇需謹(jǐn)慎。外盤