6月9日,月日截至收盤,前海前海開源中證500等權(quán)ETF(515590)較前一交易日凈值上漲0.80%,開源跑贏上證指數(shù),中證值上漲單位凈值為1.46,等權(quán)累計凈值為1.4619。月日
前海開源中證500等權(quán)ETF基金成立于2019年11月14日,前海最新規(guī)模為3967.54萬元,開源基金經(jīng)理為梁溥森,中證值上漲其在管基金情況如下所示:
梁溥森,等權(quán)現(xiàn)管理8只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海開源中證500等權(quán)ETF | 515590 | 2023-06-09 | -1.10 | -2.27 | 3.29 |
前海開源滬深300指數(shù)A | 000656 | 2023-06-08 | 0.32 | -5.26 | -6.15 |
前海開源滬深300指數(shù)C | 015671 | 2023-06-08 | 0.31 | -5.29 | -6.52 |
前海開源黃金ETF | 159812 | 2023-06-09 | -0.07 | -0.13 | 12.11 |
前海開源黃金ETF聯(lián)接 | 009198 | 2023-06-09 | -0.07 | -0.13 | 11.17 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 006524 | 2023-06-09 | -0.71 | -4.06 | -8.71 |
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 006525 | 2023-06-09 | -0.72 | -4.07 | -8.89 |
前海開源中證健康指數(shù) | 164401 | 2023-06-09 | -2.18 | -4.22 | -10.78 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,前海選擇需謹慎。開源