6月19日,現貨各地區硅鐵現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-19 15:25):
品名及規格 | 地區 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅鐵:72 | 山西地區 | 6800 | 0 |
硅鐵:72 | 陜西地區 | 6750 | 0 |
硅鐵:72 | 青海地區 | 6800 | -50 |
硅鐵:72 | 甘肅地區 | 6800 | -50 |
硅鐵:72 | 寧夏地區 | 6800 | 0 |
硅鐵:72 | 內蒙地區 | 6750 | 0 |
硅鐵:75 | 山西地區 | 7250 | 0 |
硅鐵:75 | 陜西地區 | 7200 | 0 |
硅鐵:75 | 青海地區 | 7300 | -50 |
硅鐵:75 | 甘肅地區 | 7300 | -50 |
硅鐵:75 | 寧夏地區 | 7300 | 0 |
硅鐵:75 | 內蒙地區 | 7200 | -200 |
金價大漲創歷史新高,月日馬上開戶抓住大行情機會
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,各地格匯現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的區硅實時性、準確性和完整性,鐵現數據僅供參考,現貨據此交易,月日風險自擔。各地格匯
溫馨提示:投資有風險,區硅選擇需謹慎。鐵現現貨
