8月7日,現(xiàn)貨各地區(qū)玻璃市場價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-07 15:15):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1800 | 32 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1920 | 25 |
玻璃(5.0mm) | 華北地區(qū) | 1925 | 30 |
玻璃(5.0mm) | 華南地區(qū) | 2140 | 80 |
玻璃(5.0mm) | 華中地區(qū) | 1990 | 30 |
玻璃(5.0mm) | 華東地區(qū) | 2070 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 東北地區(qū) | 1920 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 西北地區(qū) | 1840 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 西南地區(qū) | 2020 | 50 |
玻璃(5.0mm) | 山東 | 2020 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 江蘇 | 2100 | 70 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2110 | 30 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地格匯實(shí)時性、準(zhǔn)確性和完整性,區(qū)玻數(shù)據(jù)僅供參考,璃市璃據(jù)此交易,總沙風(fēng)險自擔(dān)。河玻
溫馨提示:投資有風(fēng)險,大噸選擇需謹(jǐn)慎。板報