10月31日,現貨各地區尿素現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:10-31 16:35):
品名及規格 | 地區 | 主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
尿素(小顆粒) | 東北地區 | 2520 | 27 |
尿素(小顆粒) | 華北地區 | 2527.14 | 52.86 |
尿素(小顆粒) | 華東地區 | 2541.67 | 45 |
尿素(小顆粒) | 華南地區 | 2641.11 | 3.33 |
尿素(小顆粒) | 華中地區 | 2562 | 21 |
尿素(小顆粒) | 河北地區 | 2560 | 70 |
尿素(小顆粒) | 山西地區 | 2400 | 10 |
尿素(小顆粒) | 安徽地區 | 2540 | 40 |
尿素(小顆粒) | 江蘇地區 | 2550 | 30 |
尿素(小顆粒) | 山東地區 | 2520 | 30 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區尿數據僅供參考,素現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,各地格匯選擇需謹慎。區尿素現
