警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美美棉花出現快速上行,相較漲幅錄得2.85%,棉花內盤相關品種可能存在高開風險。上漲
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 85.37 | 87.80 | 2.85% |
美白糖 | 24.03 | 24.38 | 1.46% |
倫錫 | 26355.00 | 26420.00 | 0.25% |
倫鉛 | 2118.50 | 2121.00 | 0.12% |
倫銅 | 8300.50 | 8304.00 | 0.04% |
倫鋅 | 2395.00 | 2395.00 | 0.00% |
美白銀 | 22.72 | 22.71 | -0.04% |
倫鋁 | 2177.50 | 2176.00 | -0.07% |
美黃金 | 1945.50 | 1944.00 | -0.08% |
倫鎳 | 20305.00 | 20265.00 | -0.20% |
布原油 (2:30基準) | 86.72 | 86.54 | -0.21% |
布原油 (23:00基準) | 86.81 | 86.54 | -0.31% |
美原油 (2:30基準) | 83.14 | 82.34 | -0.96% |
美原油 (23:00基準) | 83.21 | 82.34 | -1.05% |
注:上圖為,外盤國內商品夜盤休市后外圍市場的異動于隔夜美波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,相較農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。棉花
溫馨提示:投資有風險,上漲選擇需謹慎。外盤