排名 | 企業名稱 |
1 | 華為技術有限公司 |
2 | 海爾集團 |
3 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
4 | TCL集團股份有限公司 |
5 | 海信集團 |
6 | 四川長虹電子集團有限公司 |
7 | 中興通訊股份有限公司 |
8 | 北大方正集團有限公司 |
9 | 浪潮集團 |
10 | 比亞迪股份有限公司 |
11 | 京東方科技集團股份有限公司 |
12 | 亨通集團有限公司 |
13 | 上海儀電電子(集團)有限公司 |
14 | 大唐電信科技產業集團 |
15 | 創維集團有限公司 |
16 | 富通集團有限公司 |
17 | 晶龍實業集團有限公司 |
18 | 上海貝爾股份有限公司 |
19 | 南京南瑞集團公司 |
20 | 同方股份有限公司 |
21 | 武漢郵電科學研究院 |
22 | 航天信息股份有限公司 |
23 | 中天科技集團有限公司 |
24 | 四川九洲電器集團有限責任公司 |
25 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 |
26 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 |
27 | 康佳集團股份有限公司 |
28 | 研祥高科技控股集團有限公司 |
29 | 河南森源集團有限公司 |
30 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
31 | 通鼎集團有限公司 |
32 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 |
33 | 寶勝集團有限公司 |
34 | 永鼎集團有限公司 |
35 | 震雄銅業集團有限公司 |
36 | 中利科技集團股份有限公司 |
37 | 許繼集團有限公司 |
38 | 廣州無線電集團有限公司 |
39 | 中芯國際集成電路制造有限公司 |
40 | 株洲南車時代電氣股份有限公司 |
41 | 歌爾聲學股份有限公司 |
42 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
43 | 陜西電子信息集團有限公司 |
44 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 |
45 | 深圳華強集團有限公司 |
46 | 紫光股份有限公司 |
47 | 江蘇協鑫硅材料科技發展有限公司 |
48 | 普聯技術有限公司 |
49 | 天馬微電子股份有限公司 |
50 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
51 | 上海斐訊數據通信技術有限公司 |
52 | 銅陵精達銅材(集團)有限責任公司 |
53 | 舜宇集團有限公司 |
54 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 |
55 | 中冶賽迪集團有限公司 |
56 | 東軟集團股份有限公司 |
57 | 上饒光電高科技有限公司 |
58 | 僑興集團有限公司 |
59 | 展訊通信(上海)有限公司 |
60 | 浙江晶科能源有限公司 |
61 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
62 | 江蘇新潮科技集團有限公司 |
63 | 浙江大華技術股份有限公司 |
64 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
65 | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
66 | 上海華虹(集團)有限公司 |
67 | 普天東方通信集團 |
68 | 福州福大自動化科技有限公司 |
69 | 惠科電子(深圳)有限公司 |
70 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 |
71 | 萬利達集團有限公司 |
72 | 東旭集團有限公司 |
73 | 風帆股份有限公司 |
74 | 大連遼無二電器有限公司 |
75 | 大連環宇陽光集團 |
76 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
77 | 哈爾濱光宇集團股份有限公司 |
78 | 深圳市共進電子股份有限公司 |
79 | 橫店集團東磁有限公司 |
80 | 駱駝集團股份有限公司 |
81 | 中國華錄集團有限公司 |
82 | 南通華達微電子集團有限公司 |
83 | 華潤微電子有限公司 |
84 | 廣州佳都集團有限公司 |
85 | 雙登集團股份有限公司 |
86 | 昆山龍騰光電有限公司 |
87 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 |
88 | 深圳市康冠技術有限公司 |
89 | 聞泰通訊股份有限公司 |
90 | 山東魯鑫貴金屬有限公司 |
91 | 欣旺達電子股份有限公司 |
92 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
93 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
94 | 河南科隆集團有限公司 |
95 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
96 | 浙大網新科技股份有限公司 |
97 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
98 | 深南電路股份有限公司 |
99 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 |
100 | 浙江長城電工科技股份有限公司 |
注:百強企業從規模、年中效益、國電研發創新等方面進行綜合評價。信息其中,百強規模包括資產和收入規模;效益包括企業的企業盈利能力、發展能力、名單債務償還能力以及經營能力四個方面;研發能力包括研發投入比例和專利數量兩個方面。年中通過選取具有代表性的國電指標并賦予適當的權重進行加權計算,得出企業綜合評分。信息
百強責任編輯:趙強