7月25日收盤,南方指南針漲10.79%,金融報收50.82元,主題A重指南針漲換手率4.46,靈活成交量1799.00萬股,配置成交額8.98億元?;旌?/p>
根據iFind相關數據,倉股重倉該股的南方基金共有10只,其中持倉數量最多的金融基金為南方金融主題靈活配置混合A,該基金最新(2023-06-30)披露規模為14.16億元,主題A重指南針漲7月24日凈值報收1.3890,靈活較上一交易日跌0.07%,配置近一月跌6.53%,混合近一年漲2.89%。倉股
持倉指南針的南方基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動 | Q1持有數量(股) | Q2持有數量(股) |
---|---|---|---|---|
南方金融主題靈活配置混合A | 004702 | 新進 | -- | 2353044 |
前海開源穩健增長三年混合 | 008188 | 減倉 | 2442603 | 1369903 |
中信保誠創新成長A | 006392 | 新進 | -- | 899961 |
中信保誠前瞻優勢混合 | 013610 | 新進 | -- | 600000 |
前海開源優質成長混合 | 006775 | 減倉 | 337200 | 265700 |
南方人工智能混合 | 005729 | 新進 | -- | 250000 |
華寶中證金融科技主題ETF | 159851 | 增持 | 115200 | 121200 |
前海開源恒遠靈活配置混合 | 002407 | 減倉 | 116900 | 84500 |
博時金融科技ETF | 516860 | 增持 | 27000 | 33700 |
匯豐晉信慧嘉債券A | 016651 | 新進 | -- | 31500 |
注:表中數據截止至2023年6月30日。
從機構對該股的關注度來看,近6個月以來,累計共9家機構對指南針作出評級。其中,9家機構“買入”。平均目標價格為81.50元。
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。