8月,出口出口苯乙烯出口量為34170.27噸,月苯乙烯環(huán)比增加1048.93噸。量較
日期 | 出口(噸) | 變動(dòng)量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年8月 | 34170.27 | 1048.93 | 3.17% |
2023年7月 | 33121.34 | -16925.76 | -33.82% |
2023年6月 | 50047.10 | -11855.45 | -19.15% |
2023年5月 | 61902.55 | 39028 | 170.62% |
2023年4月 | 22874.55 | 12015.36 | 110.65% |
【科普】庫存數(shù)據(jù)該怎么看?對(duì)期貨價(jià)格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),上月選擇需謹(jǐn)慎。增加出口出口
