8月2日,現貨各地區現貨銅價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-02 13:25):
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70070 | -855 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70050 | -860 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70090 | -840 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 69995 | -855 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70095 | -860 |
1#銅 | 廣州 | 69890 | -950 |
1#銅 | 昆明 | 70270 | -850 |
1#銅 | 重慶 | 70220 | -850 |
1#銅 | 西安 | 70220 | -850 |
1#銅 | 武漢 | 70170 | -850 |
1#銅 | 無錫 | 70170 | -850 |
1#銅 | 濟南 | 70120 | -850 |
1#銅 | 天津 | 70170 | -850 |
1#銅 | 北京 | 70170 | -850 |
1#銅 | 沈陽 | 70220 | -850 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地實時性、準確性和完整性,區現數據僅供參考,貨銅匯總據此交易,價格風險自擔。現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。各地