表1 廣州市白紋伊蚊監測數據
(8月17-23日)
區 | 街(鎮) | 布雷圖 指數 | 標準間 指數 | 誘蚊誘卵器 指數 | 密度 分級 |
越秀區 | 洪橋街 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0級 |
海珠區 | 琶洲街 | 1.98 | 0.79 | 8.33 | 一級 |
荔灣區 | 石圍塘街 | 8.82 | 0.32 | 4.00 | 一級 |
天河區 | 珠吉街 | 7.00 | 0.57 | 5.41 | 一級 |
白云區 | 太和鎮龍歸片區 | 4.63 | 2.14 | 4.29 | 三級 |
黃埔區 | 文沖街 | 8.00 | 0.00 | - | 一級 |
穗東街 | 2.00 | 0.15 | - | 0級 | |
南崗街 | 4.00 | 1.00 | 3.03 | 0級 | |
花都區 | 花東鎮 | 6.00 | 0.14 | 10.42 | 二級 |
番禺區 | 小谷圍街 | 1.00 | 0.00 | 9.30 | 一級 |
南沙區 | 南沙街 | 17.00 | 0.60 | 4.26 | 二級 |
蘿崗區 | 永和街 | 2.00 | 0.09 | 6.00 | 一級 |
東區街 | 5.00 | 0.21 | 4.26 | 0級 | |
從化區 | 鰲頭鎮 | - | 0.67 | 10.00 | 一級 |
太平鎮 | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
良口鎮 | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
江埔街 | - | 0.00 | 30.00 | 三級 | |
街口街 | - | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
呂田鎮 | 5.00 | - | - | 0級 | |
增城區 | 石灘鎮 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
平均值 |
| 5.08 | 0.31 | 5.16 |
|
中度風險(二級): 10<BI≤20,媒密或10<MOI≤20,度監或1.5<SSI≤2.0;
低度風險(一級):5<BI≤10,測結或5<MOI≤10,月日或1.0<SSI≤1.5;
疫情防控要求水平為BI≤5,廣州果年MOI≤5,市蚊SSI≤1.0。媒密
表2? 廣州市各區(縣級市)公園白紋伊蚊監測數據
(8月17-23日)
區 | 公園名稱 | 標準間 指數 | 誘蚊誘卵器指數 | 密度 分級 |
越秀區 | 黃花崗公園 | 0.09 | 1.25 | 0級 |
海珠區 | 會展公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
荔灣區 | 新基公園 | 0.00 | 13.33 | 二級 |
天河區 | 天河區兒童公園 | 0.55 | 5.00 | 0級 |
白云區 | 永興莊中心公園 | 0.10 | 18.84 | 二級 |
黃埔區 | 南崗山公園 | 0.00 | 6.25 | 一級 |
花都區 | 花東鎮體育公園 | 0.00 | 10.00 | 一級 |
番禺區 | 中心湖公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
南沙區 | 蕉門河公園 | 0.40 | 9.09 | 一級 |
蘿崗區 | 甘竹山公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
植樹公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
從化區 | 青云公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
增城區 | 石灘廣場 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
廣州市 | 兒童公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 |
云臺花園 | 0.07 | 1.67 | 0級 | |
雕塑公園 | 0.00 | 2.00 | 0級 | |
云溪生態公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
麓湖公園 | 0.06 | 1.67 | 0級 | |
廣州動物園 | 0.00 | 1.43 | 0級 | |
中山紀念堂 | 0.05 | 1.79 | 0級 | |
珠江公園 | 0.00 | 1.25 | 0級 | |
流花湖公園 | 0.00 | 0.00 | 0級 | |
越秀公園 | 0.02 | 1.28 | 0級 | |
平均值 |
| 0.05 | 2.86 |
|