6月26日,月日截至收盤(pán),天弘天弘上證50A(001548)較前一交易日凈值下跌1.13%,上證跑贏上證指數(shù),值下單位凈值為1.16,月日累計(jì)凈值為1.1639。天弘
天弘上證50A基金成立于2015年7月16日,上證最新規(guī)模為11.48億元,值下基金經(jīng)理為陳瑤,月日其在管基金情況如下所示:
陳瑤,天弘現(xiàn)管理26只基金,上證詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 014661 | 2023-06-21 | -0.17 | 0.43 | 10.79 |
上海金ETF | 159830 | 2023-06-21 | -0.19 | 0.50 | 11.44 |
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 014662 | 2023-06-21 | -0.18 | 0.40 | 10.40 |
天弘國(guó)證建材指數(shù)A | 012405 | 2023-06-26 | -4.15 | -0.77 | -23.93 |
天弘國(guó)證建材指數(shù)C | 012419 | 2023-06-26 | -4.15 | -0.79 | -24.08 |
天弘上證50A | 001548 | 2023-06-26 | -2.59 | -1.39 | -13.14 |
天弘上證50C | 001549 | 2023-06-26 | -2.59 | -1.41 | -13.32 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 014153 | 2023-06-26 | -3.40 | 0.87 | -15.53 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 014154 | 2023-06-26 | -3.41 | 0.84 | -15.75 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 005918 | 2023-06-26 | -2.81 | -0.37 | -10.97 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 000961 | 2023-06-26 | -2.80 | -0.36 | -10.80 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 010953 | 2023-06-21 | 1.15 | -0.40 | -8.92 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 010954 | 2023-06-21 | 1.14 | -0.43 | -9.11 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 001595 | 2023-06-26 | -1.89 | -2.35 | -4.43 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 001594 | 2023-06-26 | -1.89 | -2.34 | -4.25 |
天弘300 | 515330 | 2023-06-26 | -2.95 | -0.38 | -11.55 |
銀行 | 515290 | 2023-06-26 | -1.99 | -2.42 | -4.31 |
天弘中證證券保險(xiǎn)C | 001553 | 2023-06-21 | -2.02 | -5.96 | -3.88 |
天弘中證證券保險(xiǎn)A | 001552 | 2023-06-21 | -2.03 | -5.95 | -3.70 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A | 000962 | 2023-06-26 | -3.70 | -1.64 | -5.12 |
天弘中證500ETF聯(lián)接C | 005919 | 2023-06-26 | -3.71 | -1.66 | -5.31 |
中證500ETF天弘 | 159820 | 2023-06-26 | -3.90 | -1.72 | -5.41 |
證券ETF | 159841 | 2023-06-21 | -1.08 | -5.34 | -8.26 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 011316 | 2023-06-21 | 1.27 | -1.08 | -9.47 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 011317 | 2023-06-21 | 1.26 | -1.10 | -9.65 |
創(chuàng)300ETF | 159836 | 2023-06-21 | 1.34 | -1.11 | -9.79 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),值下選擇需謹(jǐn)慎。月日