
原標題:劍川縣人民醫院中醫恢復理療科痛風門診開診了
近年來我國高尿酸血癥及痛風發病率逐年上升,劍川有材料顯現我國北方一般人群高尿酸血癥患病率為25.3%,縣人已挨近1.7億。民醫門診我國疾病中心數據顯現—我國痛風患者總數現已超越8000萬。院中醫恢并且痛風趨向年輕化,復理醫治依從性差。療科高尿酸血癥已成為繼高血壓、痛風高血脂、開診高血糖之后的劍川“第四高”!
————走進痛風與高尿酸血癥,縣人多學科協作,民醫門診全方位辦理 “4·20全民注重痛風日 ”
高尿酸血癥是院中醫恢痛風的生化根底
男性:>416μmol/L(7.0mg/dl)
女人:>357μmol/L(6.0mg/dl)
痛風的發病機制:
1、血尿酸急劇動搖
血尿酸忽然↑:尿酸結晶在滑液中堆積-尿酸鹽;
血尿酸忽然↓:痛風石溶解,復理開釋出不溶性針狀結晶。療科
2、痛風尿酸鹽結晶趨化白細胞,吞噬后開釋炎癥因子和水解酶→炎癥→急性發生。
痛風的誘因:
1、飲食上的習氣:飲食無度、饑餓、酗酒和高嘌呤飲食等;
2、勞累、傷口與手術等;
3、藥物:噻嗪類利尿劑、糖皮質激素、維生素吧B12、環孢菌素A、胰島素、青霉素、抗癆藥等。
臨床表現:
急性期:60%-70%首發于拇趾跖關節,重復發生逐步影響多個關節,大關節勞累時可有關節積液。終究構成關節變形。
夜間或清晨,通常在幾小時內到達高峰,常不能被觸及,皮膚發紅發亮,并會導致脫屑,可伴發熱、頭痛等癥。
間歇期:間歇期無顯著癥狀,僅表現為血尿酸水平增高。如間歇期不下降血尿酸濃度(5-6mg/dl),跟著時刻的推移,痛風發生會更加頻頻,且持續時刻更長,癥狀更重。
緩慢期:痛風石構成,癥狀不完全緩解。
根底醫治
1.飲食操控:應選用低熱能膳食,避免高嘌呤食物,堅持抱負體重。含嘌呤較多的食物最重要的包含動物內臟、沙丁魚、蛤、蠔等海味及濃肉湯,其次為魚蝦類、肉類、豆類及豆制品等,而各種谷類制品、生果、蔬菜、牛奶、奶制品、雞蛋等含嘌呤最少。嚴厲戒飲各種酒類,每日飲水應在2000ml以上。
2.避免誘因:避免暴食酗酒、受涼受潮、過度疲憊、精神緊張,穿鞋要舒適、避免關節損害、慎用影響尿酸分泌的藥物,如某些利尿劑、小劑量阿司匹林等。
3.防治伴發疾?。盒枰黄疳t治伴發的高脂血癥、糖尿病、高血壓病、冠心病、腦血管病等。
藥物醫治
可參照中華醫學會風濕病學分會2011年發布的《原發性痛風確診和醫治攻略》,兼并使用非甾體抗炎藥、秋水仙堿、苯溴馬隆、糖皮質激素、降尿酸藥物等醫治。
生物制劑:炎癥反響重,有激素依靠著,可暫時予腫瘤壞死因子抑制劑(益賽普)。
中醫特征療法:
1、發揮中醫特征,以中藥醫治為主,急性期以“寒熱異途、表里分消”為法,間歇期、緩慢期以“健脾滲濕、化痰通絡”為法。以寒熱辨證為綱,進行口服及靜脈中藥的辨證施治,隨證加減,以有用操控和避免病況發展。
2、針刀醫治:選取病變關節周圍壓痛點為醫治點,慣例消毒鋪巾,用2%利多卡因部分麻醉,挑選長短、巨細相適應的針刀快速進入皮下,先做縱行剝離,再做橫向搖擺,術畢取刀后,用紗布壓榨止血后輸液貼掩蓋術口48小時。5-7天一次,2次為一階段。
3、針法:選穴曲池、合谷、足三里、三陰交、太沖、中脘、天樞、氣海、腎俞、氣海俞、大腸俞、中空等穴隨癥加減,急性期發生期用瀉法,緩解期用平補平瀉,均留針30分鐘,每日或隔日一次。
4、拔罐:急性發生期,部分毫針密集點刺后,拔罐,每次留罐5分鐘。
日常需求留意的幾點:
1、多喝水,每天飲水>3000ml,使每日尿量在2000ml左右,有利于尿酸的分泌; 2、多吃堿性食物,正常人體液呈弱堿性,堿性有利于尿酸鹽結晶溶解和排出,主要為蔬菜和生果(包含酸味生果但糖綠豆扁豆和花生要約束);
3、削減嘌呤攝入:水煮肉,棄湯食肉、少量多餐、禁一次吃過多; 4、多吃降脂食物:茄子、洋蔥、大蒜、黃瓜、生姜等。 結束語痛風為一全身性疾病,除痛風性關節炎外尿酸鹽結晶的堆積會帶來多部位病變,近年來,跟著咱們國家人民生活水平的進步,痛風的發病率有上升趨勢。 因而,咱們一定要分外的注重這一損害人們健康的疾病,發起健康的生活方式,合理的藥物醫治,以有用地防治本病,進步人們的生活品質。我院中醫恢復理療科現在已慣例展開痛風門診治療作業,有需求的患者可到中醫恢復理療科咨詢就診。
咨詢就診地址:外婦樓一層中醫恢復科醫師辦公室
食物嘌呤含量一覽表
主 食 類 | |||||||
牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 | 紅薯 | 2.4 | 雞蛋黃 | 2.6 |
荸薺 | 2.6 | 鴨蛋黃 | 3.2 | 馬鈴薯 | 3.6 | 鴨蛋白 | 3.4 |
雞蛋白 | 3.7 | 樹薯粉 | 6.0 | 皮蛋黃 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋頭 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麥 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脫脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面條 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麥片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麥 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆漿 | 27.7 | 紅豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
綠豆 | 75.1 | 黃豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
動 物 肉 類 | |||||||
豬血 | 11.8 | 豬皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 豬心 | 65.3 |
豬腦 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鴿子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鴨腸 | 121.0 | 瘦豬肉 | 122.5 |
雞心 | 125.0 | 豬肚 | 132.4 | 豬腰子 | 132.6 | 豬肉 | 132.6 |
雞胸肉 | 137.4 | 鴨肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 雞肫 | 138.4 |
鴨肉 | 165.0 | 豬肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 馬肉 | 200 |
豬大腸 | 262.2 | 豬小腸 | 262.2 | 豬脾 | 270.6 | 雞肝 | 293.5 |
鴨肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛頸肉 | 1260.0 |
水 產 類 | |||||||
海參 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂魚 | 24.0 | 金槍魚 | 60.0 |
魚丸 | 63.2 | 鮭魚 | 70.0 | 鱸魚 | 70.0 | 鯊魚皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 烏賊 | 89.8 | 鱔魚 | 92.8 | 鱈魚 | 109.0 |
旗魚 | 109.8 | 魚翅 | 110.6 | 鮑魚 | 112.4 | 鰻魚 | 113.1 |
蜆子 | 114.0 | 大比目魚 | 125.0 | 刀魚 | 134.9 | 鯽魚 | 137.1 |
鯉魚 | 137.1 | 蝦 | 137.7 | 草魚 | 140.3 | 黑鯧魚 | 140.3 |
紅鮒 | 140.3 | 黑鱔 | 140.6 | 吞拿魚 | 142.0 | 魚子醬 | 144.0 |
海鰻 | 159.5 | 草蝦 | 162.0 | 鯊魚 | 166.8 | 虱目魚 | 180.0 |
烏魚 | 183.2 | 鯖魚 | 194.0 | 吳郭魚 | 199.4 | 四破魚 | 217.5 |
魷魚 | 226.2 | 鯧魚 | 238.0 | 白鯧魚 | 238.1 | 牡蠣 | 239.0 |
生蠔 | 239.0 | 鲺魚泥 | 247.3 | 三文魚 | 250.0 | 吻仔魚 | 284.2 |
蛙魚 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁魚 | 345.0 | 秋刀魚 | 355.4 |
皮刀魚 | 355.4 | 鳳尾魚 | 363.0 | 扁魚干 | 366.7 | 青魚 | 378.0 |
鯡魚 | 378.0 | 干貝 | 390.0 | 白帶魚 | 391.6 | 帶魚 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鯡魚 | 840.0 | 小魚干 | 1538.9 | 白帶魚皮 | 3509.0 |
蔬 菜 類 | |||||||
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋蔥 | 3.5 | 西紅柿 | 4.2 |
姜 | 5.3 | 葫蘆 | 7.2 | 蘿卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜類 | 8.6 | 腌菜類 | 8.6 | 莧菜 | 8.7 | 蔥頭 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜頭 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡蘿卜 | 8.9 |
圓白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 絲瓜 | 11.4 |
薺菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青翠 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黃瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黃 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥蘭菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鮑魚菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹筍 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九層塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大蔥 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 筍干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金針菇 | 60.9 | 海帶 | 96.6 | 綠豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黃豆芽 | 500 | 蘆筍 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水 果 干 果 類 | |||||||
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 鳳梨 | 0.9 | 菠蘿 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 蘋果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 楊桃 | 1.4 |
蓮蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 檸檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 紅棗 | 6.0 | 小西紅柿 | 7.6 |
黑棗 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龍眼干 | 8.6 | 桂圓干 | 8.6 |
大櫻桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐 料 類 | |||||||
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果醬 | 1.9 |
西紅柿醬 | 3.0 | 粉絲 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
醬油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 蓮子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 銀耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
雞肉湯 | <500 | 雞精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麥芽 | 500 |
發芽豆類 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
主食類 | |||||||
牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 | 紅薯 | 2.4 | 雞蛋黃 | 2.6 |
荸薺 | 2.6 | 鴨蛋黃 | 3.2 | 馬鈴薯 | 3.6 | 鴨蛋白 | 3.4 |
雞蛋白 | 3.7 | 樹薯粉 | 6.0 | 皮蛋黃 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋頭 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麥 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脫脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面條 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麥片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麥 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆漿 | 27.7 | 紅豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
綠豆 | 75.1 | 黃豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
動 物 肉 類 | |||||||
豬血 | 11.8 | 豬皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 豬心 | 65.3 |
豬腦 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鴿子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鴨腸 | 121.0 | 瘦豬肉 | 122.5 |
雞心 | 125.0 | 豬肚 | 132.4 | 豬腰子 | 132.6 | 豬肉 | 132.6 |
雞胸肉 | 137.4 | 鴨肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 雞肫 | 138.4 |
鴨肉 | 165.0 | 豬肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 馬肉 | 200 |
豬大腸 | 262.2 | 豬小腸 | 262.2 | 豬脾 | 270.6 | 雞肝 | 293.5 |
鴨肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛頸肉 | 1260.0 |
水 產 類 | |||||||
海參 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂魚 | 24.0 | 金槍魚 | 60.0 |
魚丸 | 63.2 | 鮭魚 | 70.0 | 鱸魚 | 70.0 | 鯊魚皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 烏賊 | 89.8 | 鱔魚 | 92.8 | 鱈魚 | 109.0 |
旗魚 | 109.8 | 魚翅 | 110.6 | 鮑魚 | 112.4 | 鰻魚 | 113.1 |
蜆子 | 114.0 | 大比目魚 | 125.0 | 刀魚 | 134.9 | 鯽魚 | 137.1 |
鯉魚 | 137.1 | 蝦 | 137.7 | 草魚 | 140.3 | 黑鯧魚 | 140.3 |
紅鮒 | 140.3 | 黑鱔 | 140.6 | 吞拿魚 | 142.0 | 魚子醬 | 144.0 |
海鰻 | 159.5 | 草蝦 | 162.0 | 鯊魚 | 166.8 | 虱目魚 | 180.0 |
烏魚 | 183.2 | 鯖魚 | 194.0 | 吳郭魚 | 199.4 | 四破魚 | 217.5 |
魷魚 | 226.2 | 鯧魚 | 238.0 | 白鯧魚 | 238.1 | 牡蠣 | 239.0 |
生蠔 | 239.0 | 鲺魚泥 | 247.3 | 三文魚 | 250.0 | 吻仔魚 | 284.2 |
蛙魚 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁魚 | 345.0 | 秋刀魚 | 355.4 |
皮刀魚 | 355.4 | 鳳尾魚 | 363.0 | 扁魚干 | 366.7 | 青魚 | 378.0 |
鯡魚 | 378.0 | 干貝 | 390.0 | 白帶魚 | 391.6 | 帶魚 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鯡魚 | 840.0 | 小魚干 | 1538.9 | 白帶魚皮 | 3509.0 |
蔬 菜 類 | |||||||
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋蔥 | 3.5 | 西紅柿 | 4.2 |
姜 | 5.3 | 葫蘆 | 7.2 | 蘿卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜類 | 8.6 | 腌菜類 | 8.6 | 莧菜 | 8.7 | 蔥頭 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜頭 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡蘿卜 | 8.9 |
圓白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 絲瓜 | 11.4 |
薺菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青翠 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黃瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黃 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥蘭菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鮑魚菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹筍 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九層塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大蔥 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 筍干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金針菇 | 60.9 | 海帶 | 96.6 | 綠豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黃豆芽 | 500 | 蘆筍 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水 果 干 果 類 | |||||||
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 鳳梨 | 0.9 | 菠蘿 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 蘋果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 楊桃 | 1.4 |
蓮蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 檸檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 紅棗 | 6.0 | 小西紅柿 | 7.6 |
黑棗 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龍眼干 | 8.6 | 桂圓干 | 8.6 |
大櫻桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐 料 類 | |||||||
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果醬 | 1.9 |
西紅柿醬 | 3.0 | 粉絲 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
醬油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 蓮子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 銀耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
雞肉湯 | <500 | 雞精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麥芽 | 500 |
發芽豆類 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
圖 文:狄永才
編 輯:段煜恒
審 核:張建明
二維碼
責任編輯: