11月6日,月日截至收盤,國泰國泰中證1000增強策略ETF(159679)較前一交易日凈值上漲1.69%,中證增強值上漲跑贏上證指數,策略單位凈值為0.91,月日累計凈值為0.9110。國泰
國泰中證1000增強策略ETF基金成立于2023年2月9日,中證增強值上漲最新規模為3.70億元,策略基金經理為吳中昊,月日其在管基金情況如下所示:
吳中昊,國泰現管理21只基金,中證增強值上漲詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰創業板指數(LOF)A | 160223 | 2023-11-06 | 2.71 | 1.16 | -12.78 |
國泰創業板指數(LOF)C | 015600 | 2023-11-06 | 2.70 | 1.15 | -12.95 |
國泰國證房地產行業指數C | 015042 | 2023-11-06 | 0.84 | -6.98 | -7.25 |
國泰國證房地產行業指數A | 160218 | 2023-11-06 | 0.83 | -6.96 | -6.97 |
國泰中證1000增強策略ETF | 159679 | 2023-11-06 | 1.69 | -0.22 | -- |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 160225 | 2023-11-03 | -0.84 | -2.12 | -26.81 |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)C | 014997 | 2023-11-03 | -0.85 | -2.15 | -27.03 |
國泰中證500指數增強A | 003760 | 2023-11-06 | 1.13 | -1.25 | -4.59 |
國泰中證500指數增強C | 003761 | 2023-11-06 | 1.12 | -1.25 | -4.60 |
國泰滬深300指數A | 020011 | 2023-11-06 | 1.26 | -1.39 | -0.24 |
國泰滬深300指數C | 005867 | 2023-11-06 | 1.25 | -1.45 | -0.74 |
國泰滬深300增強策略ETF | 561300 | 2023-11-06 | 1.44 | -1.38 | -2.06 |
國泰滬深300指數增強C | 002063 | 2023-11-06 | 0.97 | -2.43 | -4.43 |
國泰滬深300指數增強A | 000512 | 2023-11-06 | 0.97 | -2.42 | -4.32 |
國泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-11-06 | 1.38 | -1.34 | 4.07 |
國泰中證內地運輸主題ETF | 561320 | 2023-11-06 | -0.37 | -2.72 | -- |
國泰中證香港內地國有企業ETF(QDII) | 159519 | 2023-11-06 | 1.15 | -0.61 | -- |
國泰國證有色金屬行業指數C | 015596 | 2023-11-03 | -0.95 | -3.03 | -8.99 |
國泰國證有色金屬行業指數A | 160221 | 2023-11-03 | -0.95 | -3.02 | -8.81 |
國泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-11-06 | -1.86 | -1.78 | -5.04 |
國泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-11-06 | -0.86 | -5.16 | -8.22 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,策略選擇需謹慎。月日國泰
