報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.15107 | -14.89 |
1W | 5.13744 | -6.48 |
2W | 5.13613 | -8.39 |
1M | 5.08101 | -2.30 |
2M | 5.07816 | -2.45 |
3M | 5.07458 | -2.80 |
6M | 5.08798 | -1.86 |
1Y | 5.14923 | 0.91 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,月日銀行業拆選擇需謹慎。香港
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.15107 | -14.89 |
1W | 5.13744 | -6.48 |
2W | 5.13613 | -8.39 |
1M | 5.08101 | -2.30 |
2M | 5.07816 | -2.45 |
3M | 5.07458 | -2.80 |
6M | 5.08798 | -1.86 |
1Y | 5.14923 | 0.91 |
(數據來源:同花順iFinD)