商品 | 屬性與規格 | 昨日價 | 當日價 | 漲跌 |
能源 | | | | |
液化氣 | 分類:民用氣 | 5561.33 | 5519.33 | -0.76% |
甲醇汽油 | 型號:M15 | 7940 | 7940 | 0% |
焦炭 | 等級:二級冶金焦 | 1902.5 | 1902.5 | 0% |
動力煤 | 發熱量:5500Kcal/kg | 847.5 | 847.5 | 0% |
燃料油 | 型號:180CST | 4950 | 4950 | 0% |
煉焦煤 | 類別:肥煤 | 1570 | 1570 | 0% |
甲醇 | 種類:工業甲醇 | 2670 | 2668.75 | -0.05% |
汽油 | 牌號:93# | 9715.5 | 9712.72 | -0.03% |
柴油 | 牌號:0# | 8476.79 | 8475.36 | -0.02% |
二甲醚 | 二甲醚的月日質量分數:≥99.0% | 4350 | 4362.22 | 0.28% |
化工 | | | | |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5795.88 | 5795.88 | 0% |
尿素 | 品級:合格品 | 2267.5 | 2295 | 1.20% |
磷酸二銨 | 等級:優等品 | 3288 | 3288 | 0% |
復合肥 | 等級:合格品 | 2840 | 2853.33 | 0.47% |
純苯 | 質量等級:一級品 | 7533.33 | 7466.67 | -0.89% |
氫氟酸 | 種類:無水氟化氫 | 12220 | 12220 | 0% |
原鹽 | 品種:井礦鹽 | 420 | 420 | 0% |
二甲苯 | 類別:溶劑級 | 8836 | 8830 | -0.07% |
苯乙烯 | 品級:合格品 | 10350 | 10350 | 0% |
甲苯 | 品級:一級品 | 8310 | 8310 | 0% |
醋酸 | 種類:工業用 | 3400 | 3400 | 0% |
乙二醇 | 產品等級:優等品 | 9612.22 | 9612.22 | 0% |
純堿 | 類別:工業級 | 2154.55 | 2150 | -0.21% |
螢石 | 用途:化工 | 2925 | 2925 | 0% |
硫酸 | 品級:合格品 | 692.5 | 692.5 | 0% |
苯胺 | 苯胺質量分數/% ≥:99.4 | 9975 | 9975 | 0% |
鹽酸 | 用途級別:工業級 | 437.5 | 437.5 | 0% |
燒堿 | 規格:32%液堿 | 769.2 | 769.2 | 0% |
顆粒硫磺 | 種類:硫磺顆粒 | 1832.5 | 1832.5 | 0% |
多晶硅 | 等級:一級 | 448000 | 448000 | 0% |
苯酚 | 含量:99.9% | 12466 | 12466 | 0% |
辛醇 | 品級:優等品 | 13600 | 13600 | 0% |
DOP(華東) | 等級:一級 | 13754.55 | 13754.55 | 0% |
苯酐(華東) | 等級:一級品 | 9787.5 | 9787.5 | 0% |
干法氟化鋁 | 制作工藝:干法 | 10200 | 10200 | 0% |
丙酮 | 產品等級:一級品 | 9066 | 9066 | 0% |
丙烯酸 | 國標:精酸 | 18850 | 18887.5 | 0.20% |
三氯甲烷 | 等級:優等品 | 7060 | 7060 | 0% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 品名:分散樹脂 | 151666.67 | 151666.67 | 0% |
電石 | 品級:一級品 | 3858.33 | 3858.33 | 0% |
溴素 | 產品等級:工業純 | 25875 | 25875 | 0% |
焦亞硫酸鈉96.6% | 用途級別:工業級 | 2633.33 | 2641.67 | 0.32% |
順酐99.5% | 等級:優等品 | 10000 | 10000 | 0% |
MDI | 牌號:PM200 | 16400 | 16400 | 0% |
橡塑 | | | | |
PA6 | 牌號:YH800 | 28600 | 28600 | 0% |
PVC | 牌號:SG3-5 | 7850 | 7866.67 | 0.21% |
PP | 牌號:Z30S | 11998.33 | 11998.33 | 0% |
PA66 | 牌號:101L | 35800 | 35800 | 0% |
PC | 牌號:2805 | 26200 | 26000 | -0.77% |
PET | 用途級別:水瓶級 | 12200 | 12100 | -0.83% |
HDPE | 牌號:5000S | 11087.5 | 11087.5 | 0% |
LDPE | 牌號:2426H | 12262.5 | 12262.5 | 0% |
順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 30485.71 | 30485.71 | 0% |
丁苯橡膠1502 | 牌號:1502 | 31900 | 31850 | -0.16% |
LLDPE | 牌號:7042 | 10208.33 | 10241.67 | 0.33% |
天然橡膠(標一) | 類別:標準膠 | 33814.29 | 33900 | 0.25% |
紡織 | | | | |
錦綸長絲DTY | 品種:DTY | 41050 | 41050 | 0% |
生絲(國內商檢絲) | 類別:商檢絲 | 380500 | 380500 | 0% |
干繭(3A以上) | 品級:≥3A | 110000 | 110000 | 0% |
皮棉(3級內地) | 品級:3 | 23977.75 | 23977.75 | 0% |
PTA(華東市場) | | 9050 | 9000 | -0.56% |
滌綸FDY(96F 150D) | 等級:優等品 | 13700 | 13700 | 0% |
滌綸DTY(48F 150D) | 等級:優等品 | 16250 | 16250 | 0% |
滌綸POY(48F 150D) | 等級:一等品 | 14200 | 14200 | 0% |
21S棉紗 | 紗質:普梳 | 29700 | 29700 | 0% |
30S人棉紗 | 等級:一等品 | 24000 | 24000 | 0% |
32S滌綸紗 | 等級:一等品 | 18300 | 18300 | 0% |
有色 | | | | |
錫(經銷) | 品名:1#錫錠 | 192125 | 192125 | 0% |
銅 | 品名:1#電解銅 | 69850 | 69850 | 0% |
金屬硅441# | 品名:441# | 14325 | 14175 | -1.06% |
鉛(市場) | 品名:1#鉛錠 | 16350 | 16375 | 0.15% |
鋅(市場) | 品名:0#鋅錠 | 17681.25 | 17793.75 | 0.63% |
鋁(生產) | 品名:鋁錠 | 17400 | 17500 | 0.57% |
鎳(經銷) | 品名:1#鎳 | 168811.11 | 168811.11 | 0% |
白銀 | 品名:1#白銀 | 7495 | 7495 | 0% |
黃金 | Au不小于(%):99.99 | 313.3 | 313.3 | 0% |
鈷 | 品名:1#鈷 | 285000 | 285000 | 0% |
鋼鐵 | | | | |
熱軋卷 | 材質:Q235 | 4730 | 4730 | 0% |
鐵礦石 | 印度進口礦:62% | 1210 | 1210 | 0% |
中厚板 | 品種:普中板 | 4882.5 | 4882.5 | 0% |
工字鋼 | 材質:Q235 | 4675 | 4675 | 0% |
彩涂板 | 材質:TDC51D+Z | 7000 | 7000 | 0% |
鍍鋅板 | 品種:熱鍍鋅板 | 5747.5 | 5747.5 | 0% |
冷軋板 | 厚度:1.0mm | 5200 | 5200 | 0% |
螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼 | 4840 | 4830 | -0.21% |
不銹鋼板 | 材質:304/2B | 21180 | 21180 | 0% |
建材 | | | | |
木漿 | 分類:漂白針葉漿 | 7216.67 | 7216.67 | 0% |
浮法玻璃 | 類型:浮法玻璃 | 14.98 | 14.98 | 0% |
廢紙 | 種類:國廢工廠切邊 | 1740 | 1740 | 0% |
瀝青 | 用途分類:重交瀝青 | 4600 | 4580 | -0.44% |
水泥 | 強度等級:P.O 42.5 | 445 | 445 | 0% |
紙張(白卡) | 分類:白卡紙 | 7213 | 7213 | 0% |
農副 | | | | |
玉米 | 等級:中等 | 2300 | 2300 | 0% |
豆粕 | 粗蛋白質≥(%):43.0 | 3130 | 3130 | 0% |
小麥 | 品種:硬質白小麥 | 2117.57 | 2118 | 0.02% |
大豆 | | 4884.62 | 4887.69 | 0.06% |
早秈稻 | 等級:三級 | 2200 | 2220 | 0.90% |
棕櫚油 | 品名:24度 | 9975 | 9975 | 0% |
菜籽油 | 等級:四級 | 10177.27 | 10179.55 | 0.02% |
白糖 | 等級:一級品 | 7212.5 | 7242.5 | 0.41% |

主站蜘蛛池模板:
日本一道本|
乱色美www女麻豆|
成年男女免费视频网站|
在线观看亚洲专区|
韩日一级毛片|
亚洲美女人黄网成人女|
黄a在线观看|
久久青草国产精品一区|
国产免费午夜|
国产60部真实乱|
久久99国产一区二区三区|
久久一本岛在免费线观看2020|
亚洲欧洲精品成人久久曰|
91成人影院|
情侣视频精品免费的国产|
日本久久久久亚洲中字幕|
韩国三级香港三级日本三级|
亚洲免费综合色在线视频|
精品国产国产综合精品|
国产福利影院|
欧美天堂视频|
四虎成人免费|
国产精品国产精品国产专区不卡|
久久久久久久综合色一本|
国产成人精品久久|
女邻居的大乳|
99视频精品在线|
久久夜色精品国产亚洲|
最新国语自产精品视频在|
日韩免费一区二区三区|
美国式禁忌3|
高清对白精彩国产国语|
工囗番漫画全彩无遮挡
|
嗯啊啊啊视频|
国产a级黄色片|
中文字幕久久久久久久系列|
蜜桃99|
欧美三级黄视频|
8av国产精品爽爽ⅴa在线观看
|
性色a∨人人爽网站|
草久视频在线观看|