11月1日,月日截至收盤,匯添匯添富滬深300指數(LOF)C(501045)較前一交易日凈值下跌0.04%,富滬跑輸上證指數,深指數單位凈值為1.16,值下累計凈值為1.1616。月日
匯添富滬深300指數(LOF)C基金成立于2017年9月6日,匯添最新規模為7258.59萬元,富滬基金經理為董瑾,深指數其在管基金情況如下所示:
董瑾,值下現管理27只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起A | 013129 | 2023-11-01 | 2.66 | -1.33 | 3.09 |
匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起C | 013130 | 2023-11-01 | 2.66 | -1.33 | 2.85 |
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C | 017633 | 2023-10-31 | 6.01 | 0.27 | -- |
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D | 017634 | 2023-10-31 | 6.02 | 0.28 | -- |
匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A | 017632 | 2023-10-31 | 6.02 | 0.30 | -- |
匯添富中證2000ETF | 159536 | 2023-11-01 | 2.64 | -0.54 | -- |
匯添富中證全指證券公司ETF | 560090 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.18 | -- |
匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C | 501048 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.18 | 16.08 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A | 501047 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.16 | 16.37 |
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A | 501305 | 2023-11-01 | 0.01 | -4.38 | 23.98 |
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C | 501306 | 2023-11-01 | 0.00 | -4.42 | 23.24 |
匯添富滬深300指數(LOF)A | 501043 | 2023-11-01 | 1.80 | -3.06 | 0.16 |
匯添富滬深300指數(LOF)C | 501045 | 2023-11-01 | 1.79 | -3.09 | -0.09 |
添富滬深300ETF | 515310 | 2023-11-01 | 1.87 | -3.23 | 0.58 |
匯添富中證能源ETF | 159930 | 2023-11-01 | -1.51 | -6.01 | 8.49 |
匯添富中證全指醫療器械ETF | 159797 | 2023-11-01 | 7.75 | -0.07 | -17.04 |
匯添富中證環境治理指數(LOF)A | 501030 | 2023-10-31 | 2.78 | -2.90 | -8.83 |
匯添富中證環境治理指數(LOF)C | 501031 | 2023-10-31 | 2.79 | -2.95 | -9.19 |
添富中證國企一帶一路ETF | 515990 | 2023-11-01 | 1.13 | -5.21 | 2.69 |
匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF | 159652 | 2023-11-01 | 1.76 | -2.35 | -- |
匯添富中證滬港深500ETF | 517080 | 2023-10-31 | 1.65 | -2.54 | 9.37 |
匯添富中證上海環交所碳中和ETF | 560060 | 2023-11-01 | 1.39 | -4.45 | -14.25 |
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A | 012862 | 2023-10-31 | 3.94 | -2.55 | -30.11 |
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C | 012863 | 2023-10-31 | 3.92 | -2.58 | -30.28 |
匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D | 015808 | 2023-10-31 | 3.92 | -2.58 | -30.39 |
匯添富中證電池主題ETF | 159796 | 2023-10-31 | 4.15 | -2.68 | -31.67 |
匯添富中證光伏產業ETF | 516290 | 2023-10-31 | 0.00 | -8.81 | -37.14 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,匯添選擇需謹慎。富滬深指數
