10月30日,月日截至收盤,嘉實凈值嘉實滬深300紅利低波動ETF(515300)較前一交易日凈值下跌1.27%,滬深紅利跑輸上證指數,低波動單位凈值為1.34,下跌累計凈值為1.3445。月日
嘉實滬深300紅利低波動ETF基金成立于2019年8月8日,嘉實凈值最新規模為4.48億元,滬深紅利基金經理為王紫菡,低波動其在管基金情況如下所示:
王紫菡,下跌現管理25只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實恒生醫療保健指數發起式(QDII)C | 018433 | 2023-10-27 | 5.82 | 0.80 | -- |
嘉實恒生醫療保健指數發起式(QDII)A | 018432 | 2023-10-27 | 5.83 | 0.80 | -- |
嘉實中證疫苗與生物技術ETF | 562860 | 2023-10-27 | 5.58 | 2.63 | -- |
嘉實醫藥健康100ETF | 515960 | 2023-10-27 | 4.58 | -1.04 | -10.14 |
嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 008155 | 2023-10-27 | 4.33 | -1.03 | -10.00 |
嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 008154 | 2023-10-27 | 4.32 | -1.01 | -9.82 |
嘉實中證醫療指數發起式C | 014603 | 2023-10-27 | 2.79 | -2.71 | -16.47 |
嘉實中證醫療指數發起式A | 014602 | 2023-10-27 | 2.80 | -2.69 | -16.26 |
嘉實港股通新經濟指數(LOF)C | 006614 | 2023-10-27 | 3.22 | 0.19 | 11.73 |
嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A | 501311 | 2023-10-27 | 3.23 | 0.22 | 12.17 |
嘉實中證細分化工產業主題指數發起式A | 013527 | 2023-10-27 | 2.11 | -2.13 | -17.08 |
嘉實中證細分化工產業主題指數發起式C | 013528 | 2023-10-27 | 2.11 | -2.16 | -17.28 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-10-27 | 3.79 | -0.68 | 26.59 |
嘉實新興科技100ETF | 515860 | 2023-10-27 | 2.03 | -2.47 | 4.56 |
嘉實中證主要消費ETF | 512600 | 2023-10-27 | 5.24 | -3.30 | 2.42 |
嘉實新興科技100ETF聯接A | 007815 | 2023-10-27 | 1.91 | -2.34 | 4.14 |
嘉實新興科技100ETF聯接C | 007816 | 2023-10-27 | 1.91 | -2.36 | 3.94 |
嘉實中證主要消費ETF聯接A | 009179 | 2023-10-27 | 4.96 | -3.12 | 2.20 |
嘉實中證主要消費ETF聯接C | 009180 | 2023-10-27 | 4.95 | -3.15 | 1.99 |
嘉實國證綠色電力ETF | 159625 | 2023-10-27 | 0.99 | -0.54 | -3.07 |
嘉實國證綠色電力ETF發起聯接C | 017057 | 2023-10-27 | 0.93 | -0.58 | -- |
嘉實國證綠色電力ETF發起聯接A | 017056 | 2023-10-27 | 0.93 | -0.57 | -- |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A | 007605 | 2023-10-30 | 0.41 | -2.38 | 23.18 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C | 007606 | 2023-10-30 | 0.40 | -2.41 | 22.68 |
嘉實滬深300紅利低波動ETF | 515300 | 2023-10-30 | 0.46 | -2.54 | 24.95 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,嘉實凈值選擇需謹慎。滬深紅利低波動
