據國家統計局月度形勢報告,月份8月份,全國全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲2.0%,中城漲漲幅比7月份擴大1.0個百分點;環比上漲0.9%,市房漲幅與7月份相同。價同
一、比上房地產開發完成情況
1-8月,月份全國完成房地產開發投資21147億元,全國同比增長14.7%,中城漲增幅比1-7月提高3.1個百分點,市房比去年同期回落14.4個百分點。價同其中,比上商品住宅完成投資14848億元,月份同比增長10.9%,全國比1-7月提高2.7個百分點,中城漲比去年同期回落20.8個百分點,占房地產開發投資的比重為70.2%。
1-8月,全國房地產開發企業房屋施工面積26.29億平方米,同比增長13.5%,增幅比1-7月提高1.0個百分點;房屋新開工面積6.31億平方米,同比下降5.9%,降幅比1-7月縮小3.2個百分點;房屋竣工面積2.92億平方米,同比增長25.1%,增幅比1-7月提高0.4個百分點。其中,住宅竣工面積2.41億平方米,增長26.8%,比1-7月提高0.2個百分點。
1-8月,全國房地產開發企業完成土地購置面積18631萬平方米,同比下降25.3%;完成土地開發面積14920萬平方米,同比下降9.7%。
二、商品房銷售情況
1-8月,全國商品房銷售面積49416萬平方米,同比增長42.9%。其中,商品住宅銷售面積增長44.5%;辦公樓銷售面積增長18.5%;商業營業用房銷售面積增長29.4%。1-8月,商品房銷售額23464億元,同比增長69.9%。其中,商品住宅銷售額增長74.6%,辦公樓和商業營業用房銷售額分別增長35.6%和43.5%。
三、房地產開發企業資金來源情況
1-8月,房地產開發企業本年資金來源33689億元,同比增長34.2%。其中,國內貸款7384億元,增長46.3%;利用外資298億元,下降33.6%;企業自籌資金11045億元,增長12.6%;其他資金14961億元,增長52.7%。在其他資金中,定金及預收款8712億元,增長43.2%;個人按揭貸款4507億元,增長94.1%。
四、70個大中城市房屋銷售價格指數
8月份,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲2.0%,漲幅比7月份擴大1.0個百分點;環比上漲0.9%,漲幅與7月份相同。
新建住宅銷售價格同比上漲1.5%,漲幅比7月份擴大1.2個百分點;環比上漲1.1%,漲幅與7月份相同。
分類型看,與上年同月相比,經濟適用房銷售價格上漲0.5%;商品住宅銷售價格上漲1.7%,其中普通商品住宅銷售價格上漲2.2%,高檔住宅銷售價格下降0.4%。與上月相比,經濟適用房銷售價格上漲0.1%;商品住宅銷售價格上漲1.2%,其中普通商品住宅銷售價格、高檔住宅銷售價格均上漲1.2%。
分套型看,90平方米及以下的新建住宅銷售價格同比上漲3.7%,環比上漲1.1%。
分地區看,與上年同月相比,新建住宅銷售價格上漲的城市有52個,其中漲幅最大的5個城市是:金華7.5%、寧波7.4%、銀川6.8%、錦州6.6%、西寧4.9%;價格下降的城市有16個,其中降幅最大的5個城市是:徐州下降4.6%、石家莊下降3.8%、桂林下降3.4%、丹東下降2.7%、唐山下降2.4%。
與上月相比,新建住宅銷售價格上漲的城市有66個,其中漲幅最大的5個城市是:吉林3.2%、金華2.6%、大理2.6%、銀川2.2%、湛江2.1%;包頭、贛州、平頂山、襄樊4城市新建住宅銷售價格與上月持平。
二手住宅銷售價格同比上漲3.6%,漲幅比7月份擴大0.6個百分點;環比上漲0.6%,漲幅比7月份縮小0.3個百分點。
分地區看,與上年同月相比,二手住宅銷售價格上漲的城市有47個,其中漲幅最大的5個城市是:深圳14.9%、溫州9.1%、金華8.1%、杭州7.8%、洛陽7.2%;價格下降的城市有22個,其中降幅最大的5個城市是:石家莊下降7.2%、吉林下降6.8%、唐山下降6.5%、岳陽下降5.1%、湛江下降3.5%。
與上月相比,二手住宅銷售價格上漲的城市有64個,其中漲幅最大的5個城市是:濟寧4.3%、杭州3.2%、深圳3.0%、溫州1.9%、岳陽1.7% ;價格下降的城市有2個,其中大理下降0.4%、泉州微降0.1%。
新建非住宅銷售價格同比上漲1.6%,環比上漲0.5%。
與上年同月相比,辦公樓銷售價格上漲3.8%,商業營業用房銷售價格上漲0.1%,其他用房銷售價格上漲0.6%。與上月相比,辦公樓銷售價格上漲0.3%,商業營業用房銷售價格上漲0.3%,其他用房銷售價格上漲1.8%。
房地產開發企業完成投資及增速情況 | ||||
地 區 | 本年完成投資(億元) | 比去年同期增長(%) | ||
#住宅 | #住宅 | |||
全國總計 | 21147.30 | 14848.45 | 14.7 | 10.9 |
一、東部地區 | 12531.70 | 8400.49 | 14.0 | 6.9 |
北 京 | 1478.42 | 497.95 | 44.2 | 2.5 |
天 津 | 457.07 | 282.94 | 16.5 | 9.9 |
河 北 | 874.21 | 705.90 | 40.0 | 36.6 |
遼 寧 | 1572.94 | 1136.53 | 38.4 | 28.3 |
上 海 | 919.26 | 550.07 | 4.2 | -0.5 |
江 蘇 | 2005.65 | 1460.47 | 5.8 | 0.1 |
浙 江 | 1326.95 | 922.22 | 10.7 | 8.3 |
福 建 | 629.83 | 396.81 | -11.3 | -19.6 |
山 東 | 1506.97 | 1142.07 | 22.5 | 17.4 |
廣 東 | 1592.46 | 1152.72 | -10.5 | -10.2 |
海 南 | 167.95 | 152.83 | 45.3 | 55.2 |
二、中部地區 | 4461.59 | 3383.49 | 18.2 | 16.8 |
山 西 | 240.61 | 190.31 | 51.7 | 63.0 |
吉 林 | 457.53 | 369.37 | 10.2 | 5.3 |
黑龍江 | 269.75 | 207.73 | 26.8 | 34.1 |
安 徽 | 1000.00 | 714.22 | 14.3 | 7.7 |
江 西 | 333.44 | 260.77 | 10.1 | 6.0 |
河 南 | 866.48 | 695.88 | 21.4 | 24.6 |
湖 北 | 664.57 | 464.71 | 28.1 | 23.5 |
湖 南 | 629.22 | 480.51 | 8.8 | 11.5 |
三、西部地區 | 4154.00 | 3064.47 | 13.4 | 16.5 |
內蒙古 | 530.33 | 379.72 | 9.5 | 1.6 |
廣 西 | 447.28 | 313.66 | 21.1 | 25.2 |
重 慶 | 639.75 | 435.55 | 16.9 | 19.0 |
四 川 | 917.30 | 682.08 | -3.7 | 5.0 |
貴 州 | 214.65 | 147.03 | 18.8 | 31.1 |
云 南 | 431.49 | 319.51 | 32.5 | 29.9 |
西 藏 | 12.21 | 8.46 | 75.1 | 48.3 |
陜 西 | 562.99 | 470.18 | 23.6 | 31.8 |
甘 肅 | 122.72 | 89.84 | 13.4 | 12.0 |
青 海 | 53.42 | 42.99 | 50.9 | 45.4 |
寧 夏 | 92.11 | 71.11 | 41.2 | 47.5 |
新 疆 | 129.73 | 104.34 | -1.8 | -6.9 |
商品房銷售面積和銷售額增長情況 | ||||
地 區 | 商品房銷售面積(萬平方米) | 銷售面積增速(%) | 商品房銷售額(億元) | 銷售額增速(%) |
全國總計 | 49416.04 | 42.9 | 23463.74 | 69.9 |
一、東部地區 | 26569.84 | 53.0 | 16386.30 | 80.8 |
北 京 | 1442.92 | 134.8 | 1855.86 | 127.1 |
天 津 | 738.69 | 17.4 | 507.00 | 24.7 |
河 北 | 1461.57 | 20.5 | 457.93 | 25.5 |
遼 寧 | 2595.30 | 55.2 | 1035.40 | 64.3 |
上 海 | 2194.71 | 43.3 | 2663.72 | 107.5 |
江 蘇 | 5452.58 | 69.1 | 2597.25 | 89.8 |
浙 江 | 3226.08 | 74.1 | 2429.89 | 107.4 |
福 建 | 1705.07 | 69.4 | 912.07 | 96.1 |
山 東 | 3424.11 | 24.9 | 1174.01 | 40.8 |
廣 東 | 4026.51 | 53.1 | 2573.65 | 62.2 |
海 南 | 302.30 | 23.5 | 179.51 | 33.0 |
二、中部地區 | 10506.79 | 24.3 | 3181.07 | 40.2 |
山 西 | 482.44 | 8.2 | 132.25 | 33.8 |
吉 林 | 548.35 | 20.2 | 188.61 | 39.0 |
黑龍江 | 862.36 | 17.3 | 298.10 | 39.6 |
安 徽 | 2077.52 | 12.1 | 696.97 | 27.2 |
江 西 | 1177.18 | 43.4 | 296.48 | 67.2 |
河 南 | 2069.48 | 25.8 | 553.62 | 41.2 |
湖 北 | 1348.52 | 22.7 | 499.60 | 36.4 |
湖 南 | 1940.94 | 39.1 | 515.44 | 52.9 |
三、西部地區 | 12339.42 | 40.5 | 3896.37 | 57.1 |
內蒙古 | 907.70 | 11.3 | 254.17 | 14.1 |
廣 西 | 1332.51 | 37.8 | 421.17 | 51.8 |
重 慶 | 2177.90 | 36.5 | 732.89 | 65.2 |
四 川 | 3179.62 | 65.8 | 1127.52 | 77.3 |
貴 州 | 840.66 | 64.1 | 232.58 | 87.1 |
云 南 | 1160.21 | 17.7 | 326.29 | 24.5 |
西 藏 | 39.93 | 6.2 | 7.92 | -50.0 |
陜 西 | 1072.92 | 47.2 | 364.88 | 63.4 |
甘 肅 | 392.55 | 18.0 | 93.14 | 36.3 |
青 海 | 136.63 | 69.2 | 31.06 | 58.7 |
寧 夏 | 384.36 | 23.0 | 117.03 | 55.8 |
新 疆 | 714.43 | 44.3 | 187.72 | 67.5 |
2009年8月份70個大中城市房屋銷售價格指數
地 區 | 房屋銷售價格指數 | |||||
新建住宅價格指數 | 二手住宅價格指數 | |||||
同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
全 國 | 102.0 | 100.9 | 101.5 | 101.1 | 103.6 | 100.6 |
北 京 | 101.0 | 100.8 | 102.1 | 101.3 | 97.8 | 100.2 |
天 津 | 103.7 | 101.5 | 104.5 | 102.0 | 102.9 | 100.8 |
石 家 莊 | 95.5 | 100.6 | 96.2 | 101.2 | 92.8 | 100.0 |
太 原 | 99.7 | 100.5 | 100.9 | 100.7 | 96.9 | 100.4 |
呼和浩特 | 99.7 | 100.6 | 100.0 | 100.5 | 99.1 | 100.5 |
沈 陽 | 101.7 | 100.3 | 102.7 | 100.2 | 99.1 | 100.4 |
大 連 | 101.5 | 101.2 | 100.9 | 101.4 | 103.3 | 101.3 |
長 春 | 101.0 | 100.5 | 101.5 | 100.5 | 100.2 | 100.5 |
哈 爾 濱 | 102.7 | 101.0 | 101.3 | 101.0 | 105.5 | 100.8 |
上 海 | 101.1 | 100.7 | 101.4 | 101.2 | 101.5 | 100.3 |
南 京 | 101.5 | 101.1 | 97.9 | 101.0 | 106.3 | 101.3 |
杭 州 | 102.9 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 107.8 | 103.2 |
寧 波 | 104.5 | 100.4 | 107.4 | 100.9 | 104.0 | 100.1 |
合 肥 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 99.5 | 100.3 |
福 州 | 100.4 | 100.1 | 99.8 | 100.2 | 100.9 | 100.1 |
廈 門 | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 101.1 | 102.1 | 100.7 |
南 昌 | 102.0 | 100.8 | 102.0 | 101.2 | 103.1 | 100.5 |
濟 南 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101.9 | 101.1 | 100.3 |
青 島 | 100.5 | 100.7 | 101.8 | 100.6 | 98.6 | 100.8 |
鄭 州 | 102.3 | 100.7 | 101.9 | 100.6 | 105.5 | 100.3 |
武 漢 | 98.6 | 100.2 | 98.6 | 100.3 | 98.6 | 100.1 |
長 沙 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 100.9 | 99.2 | 100.8 |
廣 州 | 101.6 | 100.9 | 104.2 | 101.5 | 99.1 | 100.3 |
深 圳 | 106.5 | 102.4 | 97.7 | 101.6 | 114.9 | 103.0 |
南 寧 | 100.0 | 100.8 | 98.7 | 101.1 | 106.5 | 100.9 |
海 口 | 101.1 | 100.7 | 101.6 | 100.3 | 100.4 | 101.4 |
重 慶 | 101.5 | 101.0 | 101.7 | 101.3 | 105.1 | 101.1 |
成 都 | 100.9 | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 100.3 |
貴 陽 | 103.3 | 101.0 | 103.2 | 101.2 | 101.7 | 100.7 |
昆 明 | 103.7 | 101.4 | 104.7 | 101.7 | 100.6 | 100.5 |
西 安 | 99.0 | 100.6 | 98.2 | 100.7 | 101.3 | 100.3 |
蘭 州 | 103.5 | 100.4 | 103.6 | 100.4 | 104.8 | 100.3 |
西 寧 | 104.1 | 100.9 | 104.9 | 101.2 | 103.9 | 100.9 |
銀 川 | 105.3 | 101.9 | 106.8 | 102.2 | 104.1 | 101.7 |
烏魯木齊 | 101.4 | 100.2 | 101.6 | 100.1 | 100.5 | 100.4 |
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 |
2009年8月份70個大中城市房屋銷售價格指數 續表
地 區 | 房屋銷售價格指數 | |||||
新建住宅價格指數 | 二手住宅價格指數 | |||||
同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
唐 山 | 96.7 | 100.3 | 97.6 | 100.3 | 93.5 | 100.5 |
秦 皇 島 | 101.1 | 100.8 | 101.4 | 100.7 | 100.7 | 101.0 |
包 頭 | 101.6 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 100.5 | 100.0 |
丹 東 | 98.5 | 101.4 | 97.3 | 102.0 | 100.7 | 101.3 |
錦 州 | 103.7 | 101.2 | 106.6 | 101.7 | 101.8 | 100.0 |
吉 林 | 97.0 | 101.7 | 102.3 | 103.2 | 93.2 | 101.3 |
牡 丹 江 | 103.2 | 100.6 | 103.9 | 100.8 | 101.7 | 100.2 |
無 錫 | 100.6 | 100.3 | 101.2 | 100.2 | 100.7 | 100.4 |
揚 州 | 101.7 | 101.3 | 101.9 | 101.3 | 99.5 | 101.1 |
徐 州 | 97.1 | 100.6 | 95.4 | 100.7 | 101.2 | 100.5 |
溫 州 | 105.4 | 101.2 | 101.2 | 100.9 | 109.1 | 101.9 |
金 華 | 106.9 | 102.1 | 107.5 | 102.6 | 108.1 | 101.6 |
蚌 埠 | 100.7 | 100.4 | 101.8 | 100.4 | 100.4 | 100.7 |
安 慶 | 102.0 | 100.7 | 103.0 | 101.0 | 101.1 | 100.3 |
泉 州 | 98.6 | 100.8 | 98.3 | 101.2 | 99.5 | 99.9 |
九 江 | 100.6 | 100.7 | 100.4 | 100.8 | 100.5 | 100.6 |
贛 州 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
煙 臺 | 101.6 | 100.6 | 102.3 | 100.6 | 99.8 | 101.1 |
濟 寧 | 99.7 | 102.2 | 100.7 | 101.9 | 98.6 | 104.3 |
洛 陽 | 104.3 | 100.2 | 103.2 | 100.2 | 107.2 | 100.0 |
平 頂 山 | 101.1 | 100.1 | 101.1 | 100.0 | 101.2 | 100.1 |
宜 昌 | 101.6 | 100.8 | 101.7 | 100.9 | 101.4 | 100.5 |
襄 樊 | 100.2 | 100.1 | 99.5 | 100.0 | 101.3 | 100.2 |
岳 陽 | 96.5 | 101.6 | 98.1 | 101.6 | 94.9 | 101.7 |
常 德 | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 101.0 | 101.3 | 101.2 |
惠 州 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 99.7 | 100.2 |
湛 江 | 101.6 | 101.8 | 104.5 | 102.1 | 96.5 | 101.2 |
韶 關 | 99.6 | 100.1 | 99.6 | 100.2 | 99.6 | 100.1 |
桂 林 | 98.2 | 100.6 | 96.6 | 100.7 | 101.1 | 100.5 |
北 海 | 101.8 | 100.7 | 102.9 | 100.7 | 101.6 | 100.6 |
三 亞 | 101.5 | 100.4 | 100.5 | 100.4 | 104.5 | 100.4 |
瀘 州 | 100.5 | 100.3 | 100.7 | 100.3 | 100.6 | 100.4 |
南 充 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.2 | 97.8 | 100.1 |
遵 義 | 101.1 | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 100.9 | 100.9 |
大 理 | 100.1 | 102.0 | 100.8 | 102.6 | 98.1 | 99.6 |
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 |
2009年8月份70個大中城市房屋銷售價格指數(90平方米及以下)
地 區 | 新建住宅價格指數 | |||||
新建商品住宅價格指數 | ||||||
新建普通住宅價格指數 | ||||||
同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
全 國 | 103.7 | 101.1 | 104.2 | 101.4 | 103.2 | 101.4 |
北 京 | 102.6 | 100.9 | 102.9 | 101.2 | 103.0 | 101.3 |
天 津 | 104.4 | 101.5 | 105.0 | 102.3 | 105.5 | 102.3 |
石 家 莊 | 103.9 | 101.2 | 103.9 | 101.2 | 105.0 | 102.5 |
太 原 | 98.7 | 100.3 | 98.6 | 100.4 | 98.5 | 100.4 |
呼和浩特 | 101.6 | 100.6 | 101.7 | 100.3 | 101.7 | 100.3 |
沈 陽 | 102.6 | 100.2 | 102.6 | 100.2 | 102.6 | 100.3 |
大 連 | 99.3 | 102.0 | 99.2 | 102.0 | 99.5 | 102.1 |
長 春 | 106.6 | 101.2 | 107.0 | 101.2 | 106.9 | 99.5 |
哈 爾 濱 | 103.6 | 101.5 | 103.6 | 101.6 | 103.7 | 102.4 |
上 海 | 101.5 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 102.0 | 101.7 |
南 京 | 92.3 | 100.4 | 89.9 | 101.0 | 89.8 | 101.0 |
杭 州 | 101.8 | 103.3 | 102.0 | 103.5 | 103.6 | 103.4 |
寧 波 | 107.2 | 101.0 | 109.0 | 101.2 | 109.0 | 101.2 |
合 肥 | 100.3 | 100.6 | 100.3 | 100.6 | 100.3 | 100.6 |
福 州 | 101.5 | 100.4 | 101.9 | 101.0 | 103.8 | 101.1 |
廈 門 | 108.6 | 102.1 | 111.5 | 104.8 | 112.9 | 104.7 |
南 昌 | 99.8 | 100.1 | 99.7 | 101.2 | 100.5 | 101.2 |
濟 南 | 97.7 | 100.2 | 97.4 | 100.2 | 96.9 | 100.2 |
青 島 | 99.7 | 100.4 | 99.6 | 100.5 | 99.0 | 100.5 |
鄭 州 | 102.3 | 101.0 | 102.5 | 101.1 | 102.5 | 101.1 |
武 漢 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
長 沙 | 99.0 | 100.9 | 98.9 | 100.9 | 98.7 | 100.7 |
廣 州 | 112.1 | 101.7 | 112.6 | 101.9 | 112.9 | 102.0 |
深 圳 | 105.5 | 102.1 | 105.5 | 102.1 | 100.2 | 101.9 |
南 寧 | 97.0 | 99.9 | 95.9 | 99.8 | 95.0 | 99.8 |
海 口 | 102.2 | 100.3 | 102.2 | 100.3 | 102.4 | 100.3 |
重 慶 | 102.9 | 100.6 | 103.1 | 100.8 | 99.1 | 100.8 |
成 都 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 101.1 | 100.7 |
貴 陽 | 102.2 | 101.5 | 103.8 | 101.5 | 103.8 | 101.5 |
昆 明 | 108.6 | 102.3 | 108.7 | 102.3 | 111.2 | 102.3 |
西 安 | 103.3 | 100.6 | 103.5 | 100.8 | 101.9 | 100.7 |
蘭 州 | 103.9 | 102.8 | 103.9 | 102.8 | 103.9 | 102.8 |
西 寧 | 103.4 | 101.9 | 104.0 | 101.9 | 104.0 | 101.9 |
銀 川 | 106.3 | 101.4 | 106.5 | 101.5 | 106.6 | 101.6 |
烏魯木齊 | 101.9 | 99.2 | 102.0 | 99.1 | 102.1 | 99.1 |
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 |
2009年8月份70個大中城市房屋銷售價格指數 續表(90平方米及以下)
地 區 | 新建住宅價格指數 | |||||
新建商品住宅價格指數 | ||||||
新建普通住宅價格指數 | ||||||
同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
唐 山 | 96.6 | 100.6 | 96.8 | 100.8 | 96.7 | 100.8 |
秦 皇 島 | 102.7 | 101.1 | 102.7 | 101.1 | 103.0 | 101.3 |
包 頭 | 100.8 | 100.0 | 98.6 | 100.0 | 98.5 | 100.0 |
丹 東 | 96.5 | 100.5 | 96.4 | 100.6 | 96.6 | 100.6 |
錦 州 | 107.9 | 101.2 | 107.9 | 101.2 | 107.9 | 101.2 |
吉 林 | 100.3 | 100.9 | 100.3 | 100.9 | 100.3 | 100.9 |
牡 丹 江 | 104.3 | 100.9 | 104.9 | 101.3 | 105.3 | 101.4 |
無 錫 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 100.6 |
揚 州 | 101.0 | 101.3 | 101.0 | 101.3 | 101.4 | 101.3 |
徐 州 | 90.9 | 100.6 | 90.9 | 100.6 | 90.9 | 100.6 |
溫 州 | 107.9 | 100.2 | 107.9 | 100.2 | 107.9 | 100.2 |
金 華 | 106.7 | 104.0 | 106.8 | 104.0 | 107.3 | 104.0 |
蚌 埠 | 102.7 | 100.3 | 102.7 | 100.3 | 102.7 | 100.3 |
安 慶 | 102.0 | 100.1 | 102.0 | 100.1 | 102.0 | 100.1 |
泉 州 | 99.6 | 101.0 | 99.5 | 101.0 | 99.5 | 101.0 |
九 江 | 101.2 | 101.0 | 101.4 | 101.0 | 103.2 | 101.4 |
贛 州 | 98.6 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | 98.1 | 99.9 |
煙 臺 | 101.4 | 100.6 | 101.4 | 100.6 | 101.8 | 100.6 |
濟 寧 | 97.9 | 100.1 | 95.3 | 100.1 | 95.3 | 100.1 |
洛 陽 | 104.7 | 101.1 | 104.8 | 101.1 | 104.8 | 101.1 |
平 頂 山 | 101.6 | 100.1 | 101.8 | 100.1 | 101.9 | 100.0 |
宜 昌 | 100.5 | 100.8 | 100.5 | 101.0 | 99.5 | 100.0 |
襄 樊 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 100.0 |
岳 陽 | 105.2 | 100.5 | 106.0 | 100.5 | 106.8 | 109.0 |
常 德 | 101.5 | 99.8 | 101.5 | 99.8 | 101.5 | 99.8 |
惠 州 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
湛 江 | 104.5 | 102.7 | 104.5 | 102.7 | 104.5 | 102.7 |
韶 關 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.1 |
桂 林 | 100.1 | 102.6 | 100.1 | 102.6 | 101.7 | 101.9 |
北 海 | 102.2 | 101.0 | 102.2 | 101.0 | 103.7 | 101.0 |
三 亞 | 98.9 | 100.2 | 98.9 | 100.2 | 97.9 | 100.2 |
瀘 州 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
南 充 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 100.6 |
遵 義 | 101.8 | 100.1 | 101.8 | 100.1 | 101.8 | 100.1 |
大 理 | 89.5 | 104.8 | 89.2 | 105.1 | 89.2 | 105.1 |
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。 |