4月4日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國生豬現(xiàn)貨價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:04-04 08:55):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 15.60 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 15.20 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 15.20 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 14.80 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 15.38 | 0.08 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 15.58 | -0.28 |
生豬(外三元) | 浙江 | 15.67 | -0.03 |
生豬(外三元) | 四川 | 14.70 | -0.12 |
生豬(外三元) | 山東 | 15.41 | -0.11 |
生豬(外三元) | 廣東 | 15.78 | -0.10 |
生豬(外三元) | 江西 | 15.16 | 0.06 |
生豬(外三元) | 河南 | 15.03 | 0.01 |
生豬(外三元) | 河北 | 15.18 | -0.10 |
生豬(外三元) | 湖南 | 15.04 | -0.04 |
生豬(外三元) | 湖北 | 14.99 | 0.06 |
生豬(外三元) | 吉林 | 14.62 | -0.01 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實時性、準確性和完整性,生豬數(shù)據(jù)僅供參考,價格據(jù)此交易,匯總風(fēng)險自擔(dān)。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風(fēng)險,月日選擇需謹慎。全國生豬
