8月3日,現(xiàn)貨各地區(qū)尿素現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:08-03 16:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 主流價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
尿素(小顆粒) | 東北地區(qū) | 2320 | 0 |
尿素(小顆粒) | 華北地區(qū) | 2472.86 | -11.43 |
尿素(小顆粒) | 華東地區(qū) | 2501.67 | -5 |
尿素(小顆粒) | 華南地區(qū) | 2658.75 | -10 |
尿素(小顆粒) | 華中地區(qū) | 2559 | 4 |
尿素(小顆粒) | 河北地區(qū) | 2540 | -10 |
尿素(小顆粒) | 山西地區(qū) | 2350 | -30 |
尿素(小顆粒) | 安徽地區(qū) | 2540 | 0 |
尿素(小顆粒) | 江蘇地區(qū) | 2510 | -10 |
尿素(小顆粒) | 山東地區(qū) | 2500 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地格匯實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,區(qū)尿數(shù)據(jù)僅供參考,素現(xiàn)據(jù)此交易,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),各地格匯選擇需謹(jǐn)慎。區(qū)尿