9月,產量石油瀝青產量為344.60萬噸,月石油瀝環比減少8.70萬噸。青產
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年9月 | 344.60 | -8.70 | -2.46% |
2023年7月 | 336.30 | 12.30 | 3.8% |
2023年6月 | 324 | -9.50 | -2.85% |
2023年5月 | 333.50 | 9.20 | 2.84% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,量較選擇需謹慎。上月減少

9月,產量石油瀝青產量為344.60萬噸,月石油瀝環比減少8.70萬噸。青產
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年9月 | 344.60 | -8.70 | -2.46% |
2023年7月 | 336.30 | 12.30 | 3.8% |
2023年6月 | 324 | -9.50 | -2.85% |
2023年5月 | 333.50 | 9.20 | 2.84% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>