2022賽季中國足球協會乙級聯賽
發布時間:2022-09-17 11:54:43 作者:互聯網收集 瀏覽量:370

2022賽季中國足球協會乙級聯賽是賽季自2004年中乙聯賽創立以來,由中國足球協會主辦的中國足球第19屆中國足球協會乙級聯賽,也是乙級自1994年中國足球職業化以來的第29屆中國足球第三級別職業聯賽。[1]
- 中文名
- 2022賽季中國足球協會乙級聯賽
- 外文名
- 2022 China League Two
- 舉辦時間
- 2022年7月2日
- 舉辦地點
- 貴州省黔南布依族苗族自治州、聯賽江蘇省、賽季遼寧省
- 賽事類型
- 第三級別職業聯賽
- 主辦機構
- 中國足球協會
升降級政策
2022賽季中國足球協會甲級聯賽與2022賽季中國足球協會乙級聯賽執行“升3降3”政策,中國足球即:中甲聯賽第16名、乙級第17名、聯賽第18名直接降入中乙聯賽,賽季中乙聯賽第1名、中國足球第2名和第3名直接升入中甲聯賽。乙級
2022賽季中國足球協會乙級聯賽與中冠聯賽執行“升4降2”政策,聯賽即:中乙聯賽第17名和第18名直接降入中冠聯賽,賽季中冠聯賽第1名、中國足球第2名、乙級第3名、第4名直接升入中乙聯賽。[2]
報名與出場政策
2022賽季中國足球協會乙級聯賽首次報名人數為18-35人,全年累計不超過40人。每場比賽每隊可報名首發上場球員11名、替補球員12名,可從中替換5名,比賽中最多可執行3次替換程序,中場休息時可以執行額外的替換程序。2022賽季的中乙聯賽,各俱樂部35人大名單中,應至少報名5名U-21球員和5名本區域球員。同時,每場比賽,應至少有1名U-21球員始終在場上。[2]
賽制分組
2022年6月27日,2022賽季中國足球協會乙級聯賽賽程公布,新賽季中乙第一階段將從7月2日至8月13日舉行,在貴州黔南州、江蘇鹽城、遼寧大連三個賽區展開,共進行10輪90場比賽。根據上賽季成績排名及蛇形排列,將18支球隊分為3個組,每組6支球隊進行組內雙循環賽。
中乙聯賽18支球隊將分在大連、鹽城、黔南3個賽區,根據規則,第一階段小組的前兩名出線進入沖甲組。
賽區分布情況具體如下:
A組(黔南賽區):東莞莞聯、江西黑馬青年、內蒙古草上飛、泰安天貺、海南之星、珠海琴澳
B組(鹽城賽區):無錫吳鉤、湖南湘濤、丹東騰躍、南通海門珂締緣、武漢江城、紹興上虞翼龍
C組(大連賽區):延邊龍鼎、湖北青年星、青島紅獅、濟南興洲、泉州亞新、淄博齊盛
另外,第二階段將根據第一階段最終的排名,每個賽區的前兩名進入沖甲組,進行組內單循環賽5輪15場比賽,其余球隊則進入保級組,進行組內單循環賽5輪15場比賽,沖甲組的前三名將直接升入中甲,兩個保級組的第6名直接降級。[4]
該賽季中乙聯賽參賽隊伍進一步減少,由上賽季24支隊伍減少至18支隊伍參賽,而2019賽季中乙聯賽的參賽隊伍還是32支。4月底中國足協公布的新賽季中乙準入名單有20支隊伍,但此后U19國青決定不參加,上海嘉定匯龍隊則遞補進入中甲聯賽,隨后并沒有中冠球隊遞補上來,新賽季中乙聯賽確定為18支隊伍參賽。[6]
2021賽季中乙第8名 | 2021賽季中乙第9名 | 2021賽季中乙第12名 | 2021賽季中乙第13名 |
2021賽季中乙第15名 | 2021賽季中乙第16名 | 2021賽季中乙第19名 | 2021賽季中乙第20名 |
2021賽季中乙第21名 | 2021賽季中冠冠軍 | 2021賽季中冠亞軍 | 2021賽季中冠季軍 |
2021賽季中冠第4名 | 2021賽季中冠第5名 | 2021賽季中乙第23名 | 2021賽季中冠第6名 |
/ | / | ||
2021賽季中冠第7名 | 2021賽季中冠第8名 | / | / |
2021賽季參賽球隊中廈門鷺島、山西龍晉、河北卓奧、西安駿狼、四川民足、昆明鄭和船工、紹興柯橋越甲、陜西俑士超越8支球隊未獲得準入。 2021賽季中乙第21名青島紅獅、2021賽季中冠第5名武漢江城贏得升降級附加賽,2021賽季中乙第23名泉州亞新遞補參賽,2021賽季中冠第6、7、8名也獲得遞補資格。 參考資料:[1][3][5] |
黔南賽區 | |||
黔南全民健身活動中心 | 都勻足球小鎮12號場 | 都勻足球小鎮7號場 | |
鹽城賽區 | |||
鹽城大豐奧體中心 | 鹽城昱豐足球訓練基地 1號場 | 鹽城昱豐足球訓練基地 2號場 | 鹽城昱豐足球訓練基地 3號場 |
大連賽區 | |||
大連外場 | 大連市青少年足球訓練基地9號場 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
參考資料:[6] |
2022賽季中國足球協會乙級聯賽賽程賽果
輪次 | 場序 | 日期 | 星期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 賽區 | 體育場 |
第一階段 | |||||||||
第 1 輪 | 1 | 2022年7月2日 | 六 | 15:30 | 無錫吳鉤 | 2-0 | 海門珂締緣 | 鹽城 | 鹽城大豐奧體中心 |
2 | 2022年7月2日 | 六 | 15:30 | 淄博齊盛 | 1-2 | 湖北青年星 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
3 | 2022年7月2日 | 六 | 15:30 | 東莞莞聯 | 1-0 | 內蒙古草上飛 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
4 | 2022年7月2日 | 六 | 15:30 | 泰安天貺 | 0-0 | 珠海琴澳 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
5 | 2022年7月2日 | 六 | 15:30 | 湖南湘濤 | 2-0 | 紹興上虞翼龍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
6 | 2022年7月3日 | 日 | 15:30 | 延邊龍鼎 | 1-1 | 泉州亞新 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
7 | 2022年7月3日 | 日 | 15:30 | 江西黑馬青年 | 0-1 | 海南之星 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
8 | 2022年7月3日 | 日 | 15:30 | 丹東騰躍 | 0-1 | 武漢江城 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
9 | 2022年7月3日 | 日 | 15:30 | 濟南興洲 | 3-1 | 青島紅獅 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 2 輪 | 10 | 2022年7月6日 | 三 | 15:30 | 珠海琴澳 | 0-2 | 東莞莞聯 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 |
11 | 2022年7月6日 | 三 | 15:30 | 內蒙古草上飛 | 0-0 | 江西黑馬青年 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
12 | 2022年7月6日 | 三 | 15:30 | 海門珂締緣 | 2-0 | 湖南湘濤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
13 | 2022年7月6日 | 三 | 15:30 | 紹興上虞翼龍 | 2-4 | 丹東騰躍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
14 | 2022年7月7日 | 四 | 19:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 延邊龍鼎 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
15 | 2022年7月7日 | 四 | 15:30 | 青島紅獅 | 0-0 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
16 | 2022年7月7日 | 四 | 15:30 | 海南之星 | 1-2 | 泰安天貺 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
17 | 2022年7月7日 | 四 | 15:30 | 武漢江城 | 1-1 | 無錫吳鉤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
18 | 2022年7月7日 | 四 | 19:30 | 泉州亞新 | 1-2 | 濟南興洲 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 3 輪 | 19 | 2022年7月10日 | 日 | 15:30 | 延邊龍鼎 | 3-1 | 青島紅獅 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
20 | 2022年7月10日 | 日 | 15:30 | 江西黑馬青年 | 0-1 | 東莞莞聯 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
21 | 2022年7月10日 | 日 | 15:30 | 丹東騰躍 | 0-2 | 海門珂締緣 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
22 | 2022年7月10日 | 日 | 19:30 | 泉州亞新 | 1-0 | 湖北青年星 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
23 | 2022年7月11日 | 一 | 15:30 | 淄博齊盛 | 2-2 | 濟南興洲 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
24 | 2022年7月11日 | 一 | 15:30 | 泰安天貺 | 1-0 | 內蒙古草上飛 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
25 | 2022年7月11日 | 一 | 15:30 | 珠海琴澳 | 2-0 | 海南之星 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
26 | 2022年7月11日 | 一 | 15:30 | 湖南湘濤 | 1-3 | 無錫吳鉤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
27 | 2022年7月11日 | 一 | 15:30 | 武漢江城 | 0-1 | 紹興上虞翼龍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
第 4 輪 | 28 | 2022年7月15日 | 五 | 15:30 | 濟南興洲 | 4-0 | 延邊龍鼎 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
29 | 2022年7月15日 | 五 | 15:30 | 東莞莞聯 | 1-0 | 泰安天貺 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
30 | 2022年7月15日 | 五 | 15:30 | 無錫吳鉤 | 2-1 | 丹東騰躍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
31 | 2022年7月15日 | 五 | 15:30 | 湖南湘濤 | 1-5 | 武漢江城 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
32 | 2022年7月15日 | 五 | 19:30 | 青島紅獅 | 1-1 | 湖北青年星 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
33 | 2022年7月16日 | 六 | 15:30 | 江西黑馬青年 | 1-2 | 珠海琴澳 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
34 | 2022年7月16日 | 六 | 15:30 | 內蒙古草上飛 | 0-1 | 海南之星 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
35 | 2022年7月16日 | 六 | 15:30 | 海門珂締緣 | 2-2 | 紹興上虞翼龍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
36 | 2022年7月16日 | 六 | 19:30 | 淄博齊盛 | 1-1 | 泉州亞新 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 5 輪 | 37 | 2022年7月19日 | 二 | 15:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 濟南興洲 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
38 | 2022年7月19日 | 二 | 15:30 | 泰安天貺 | 4-1 | 江西黑馬青年 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
39 | 2022年7月19日 | 二 | 15:30 | 海南之星 | 1-1 | 東莞莞聯 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
40 | 2022年7月19日 | 二 | 15:30 | 丹東騰躍 | 2-1 | 湖南湘濤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
41 | 2022年7月20日 | 三 | 15:30 | 泉州亞新 | 3-1 | 青島紅獅 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
42 | 2022年7月20日 | 三 | 15:30 | 珠海琴澳 | 1-1 | 內蒙古草上飛 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
43 | 2022年7月20日 | 三 | 15:30 | 武漢江城 | 1-1 | 海門珂締緣 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
44 | 2022年7月20日 | 三 | 15:30 | 紹興上虞翼龍 | 1-5 | 無錫吳鉤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
45 | 2022年7月20日 | 三 | 19:30 | 延邊龍鼎 | 0-3 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 6 輪 | 46 | 2022年7月26日 | 二 | 15:30 | 青島紅獅 | 0-2 | 濟南興洲 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
47 | 2022年7月26日 | 二 | 15:30 | 海南之星 | 2-3 | 江西黑馬青年 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
48 | 2022年7月26日 | 二 | 15:30 | 武漢江城 | 0-1 | 丹東騰躍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
49 | 2022年7月26日 | 二 | 15:30 | 海門珂締緣 | 1-1 | 無錫吳鉤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
50 | 2022年7月26日 | 二 | 19:30 | 泉州亞新 | 0-2 | 延邊龍鼎 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
51 | 2022年7月27日 | 三 | 15:30 | 珠海琴澳 | 0-1 | 泰安天貺 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
52 | 2022年7月27日 | 三 | 15:30 | 內蒙古草上飛 | 0-1 | 東莞莞聯 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
53 | 2022年7月27日 | 三 | 15:30 | 紹興上虞翼龍 | 3-0 | 湖南湘濤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
54 | 2022年7月27日 | 三 | 19:30 | 湖北青年星 | 1-0 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 7 輪 | 55 | 2022年7月30日 | 六 | 15:30 | 淄博齊盛 | 0-0 | 青島紅獅 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
56 | 2022年7月30日 | 六 | 15:30 | 泰安天貺 | 4-1 | 海南之星 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
57 | 2022年7月30日 | 六 | 15:30 | 無錫吳鉤 | 2-1 | 武漢江城 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
58 | 2022年7月30日 | 六 | 19:30 | 濟南興洲 | 2-1 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
59 | 2022年7月31日 | 日 | 15:30 | 延邊龍鼎 | 1-2 | 湖北青年星 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
60 | 2022年7月31日 | 日 | 15:30 | 東莞莞聯 | 1-0 | 珠海琴澳 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
61 | 2022年7月31日 | 日 | 15:30 | 江西黑馬青年 | 1-1 | 內蒙古草上飛 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
62 | 2022年7月31日 | 日 | 15:30 | 丹東騰躍 | 2-1 | 紹興上虞翼龍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
63 | 2022年7月31日 | 日 | 15:30 | 湖南湘濤 | 0-6 | 海門珂締緣 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
第 8 輪 | 64 | 2022年8月3日 | 三 | 15:30 | 內蒙古草上飛 | 1-2 | 泰安天貺 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 |
65 | 2022年8月3日 | 三 | 15:30 | 海南之星 | 1-0 | 珠海琴澳 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
66 | 2022年8月3日 | 三 | 15:30 | 無錫吳鉤 | 3-0 | 湖南湘濤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
67 | 2022年8月3日 | 三 | 15:30 | 紹興上虞翼龍 | 1-4 | 武漢江城 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
68 | 2022年8月3日 | 三 | 15:30 | 濟南興洲 | 2-1 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
69 | 2022年8月4日 | 四 | 15:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 泉州亞新 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
70 | 2022年8月4日 | 四 | 15:30 | 東莞莞聯 | 1-2 | 江西黑馬青年 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
71 | 2022年8月4日 | 四 | 15:30 | 海門珂締緣 | 0-1 | 丹東騰躍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
72 | 2022年8月4日 | 四 | 19:30 | 青島紅獅 | 0-2 | 延邊龍鼎 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
第 9 輪 | 73 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 泉州亞新 | 0-0 | 淄博齊盛 | 大連 | 大連普灣體育場外場 |
74 | 2022年8月8日 | 一 | 15:30 | 珠海琴澳 | 1-0 | 江西黑馬青年 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 | |
75 | 2022年8月8日 | 一 | 15:30 | 海南之星 | 2-2 | 內蒙古草上飛 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
76 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 紹興上虞翼龍 | 1-3 | 海門珂締緣 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
77 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 湖北青年星 | 1-0 | 青島紅獅 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
78 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 泰安天貺 | 1-0 | 東莞莞聯 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
79 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 丹東騰躍 | 0-0 | 無錫吳鉤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
80 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 武漢江城 | 0-3 | 湖南湘濤 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
81 | 2022年8月9日 | 二 | 15:30 | 延邊龍鼎 | 1-0 | 濟南興洲 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地9號場 | |
第 10 輪 | 82 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 東莞莞聯 | 3-0 | 海南之星 | 黔南 | 都勻足球小鎮7號場 |
83 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 江西黑馬青年 | 2-1 | 泰安天貺 | 黔南 | 都勻足球小鎮12號場 | |
84 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 無錫吳鉤 | 1-0 | 紹興上虞翼龍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地2號場 | |
85 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 海門珂締緣 | 3-0 | 武漢江城 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地3號場 | |
86 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 濟南興洲 | 2-0 | 湖北青年星 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地9號場 | |
87 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 淄博齊盛 | 0-2 | 延邊龍鼎 | 大連 | 大連普灣體育場外場 | |
88 | 2022年8月13日 | 六 | 15:30 | 內蒙古草上飛 | 0-1 | 珠海琴澳 | 黔南 | 黔南全民健身活動中心 | |
89 | 2022年8月13日 | 六 | 15:30 | 湖南湘濤 | 0-3 | 丹東騰躍 | 鹽城 | 鹽城昱豐足球訓練基地1號場 | |
90 | 2022年8月12日 | 五 | 15:30 | 青島紅獅 | 0-2 | 泉州亞新 | 大連 | 大連市青少年足球訓練基地10號場 | |
參考資料:[6] |
2022賽季中國足球協會乙級聯賽關鍵進程
2022賽季中國足球協會乙級聯賽開幕式及揭幕戰將于7月2日15點30分在鹽城大豐奧體中心舉行,揭幕戰對陣雙方為無錫吳鉤和上賽季中冠聯賽亞軍海門珂締緣。
2022年8月8日,2022中乙聯賽第九輪比賽在黔南州全民健身活動中心體育場戰罷,海南之星對陣內蒙古草上飛,經過激烈角逐,最終海南之星2-2戰平對手。[7]
2022賽季中國足球協會乙級聯賽積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黔南賽區 | |||||||||
1 | 泰安天貺 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 |
2 | 東莞莞聯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
3 | 珠海琴澳 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | |
4 | 江西黑馬青年 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
5 | 海南之星 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
6 | 內蒙古草上飛 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
鹽城賽區 | |||||||||
1 | 無錫吳鉤 | 10 | 7 | 3 | 20 | 6 | 14 | 24 | |
2 | 丹東騰躍 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 |
3 | 海門珂締緣 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
4 | 武漢江城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
5 | 紹興上虞翼龍 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 7 |
6 | 湖南湘濤 | 10 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
大連賽區 | |||||||||
1 | 濟南興洲 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 |
2 | 延邊龍鼎 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 |
3 | 泉州亞新 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
4 | 湖北青年星 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 13 |
5 | 淄博齊盛 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
6 | 青島紅獅 | 10 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
參考資料:[9] |
2022賽季中國足球協會乙級聯賽射手榜
排名 | 球員 | 球隊 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | 泰安天貺 | 8(2) | |
2 | 濟南興洲 | 6 | |
3 | 海門珂締緣 | 6 | |
4 | 無錫吳鉤 | 5 | |
5 | 武漢江城 | 5 | |
6 | 延邊龍鼎 | 5(2) | |
7 | 東莞莞聯 | 4 | |
8 | 海門珂締緣 | 4 | |
9 | 延邊龍鼎 | 4 | |
10 | 武漢江城 | 4 | |
11 | 江西黑馬青年 | 4 | |
12 | 湖北青年星 | 3 | |
13 | 東莞莞聯 | 3 | |
14 | 淄博齊盛 | 3 | |
15 | 無錫吳鉤 | 3 | |
16 | 濟南興洲 | 3 | |
17 | 紹興上虞翼龍 | 3 | |
18 | 海門珂締緣 | 3 | |
19 | 濟南興洲 | 3(2) | |
參考資料:[9] |
最佳球員
輪次 | 球員 | 球隊 | 球員 | 球隊 | 球員 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
賽區 | 黔南賽區 | 鹽城賽區 | 大連賽區 | |||
第1輪 | 同樂 | 無錫吳鉤 | 吳劍飛 | 東莞莞聯 | 翟肇宇 | 濟南興洲 |
第2輪 | 阿卜杜熱合曼· 阿卜杜克熱木 | 海南之星 | 裴國光 | 海門珂締緣 | 許波 | 延邊龍鼎 |
第3輪 | 馬棟梁 | 泰安天貺 | 尹韓龍 | 海門珂締緣 | 李龍 | 延邊龍鼎 |
第4輪 | 劉暢 | 青島紅獅 | 玖希宏·吐依洪 | 海南之星 | 陳維麒 | 武漢江城 |
第5輪 | 凱賽爾 | 東莞莞聯 | 周炳旭 | 無錫吳鉤 | 高翔 | 泉州亞新 |
第6輪 | 張奧凱 | 江西黑馬青年 | 紀勇 | 紹興上虞翼龍 | 李龍 | 延邊龍鼎 |
第7輪 | 馬棟梁 | 泰安天貺 | 崔保安 | 海門珂締緣 | 徐繼祖 | 濟南興洲 |
第8輪 | 張智豪 | 江西黑馬青年 | 張亮 | 丹東騰躍 | 馬洋洋 | 淄博齊盛 |
第9輪 | 崔宇洋 | 內蒙古草上飛 | 白賢逸 | 海門珂締緣 | 崔宇洋 | 內蒙古草上飛 |
第10輪 | 凱賽爾·吐爾遜 | 東莞莞聯 | 程鑫 | 海門珂締緣 | 李恩典 | 泉州亞新 |
參考資料:[9] |
球隊更名
泰安市華偉足球俱樂部更名為泰安天貺足球俱樂部。
江蘇中南珂締緣足球俱樂部更名為南通海門珂締緣足球俱樂部。
陵水鼎力靖程足球俱樂部更名為海南之星職業足球俱樂部。
湖北華創足球俱樂部更名為武漢江城足球俱樂部。
宜春威虎足球俱樂部更名為江西黑馬青年足球俱樂部
[1][8]
zhua曲子白渡白顆
- 參考資料