8月4日,月日截至收盤(pán),建信C凈建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(009208)較前一交易日凈值上漲0.49%,滬深跑贏上證指數(shù),指數(shù)增強(qiáng)值上漲單位凈值為1.20,月日累計(jì)凈值為1.1995。建信C凈
建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金成立于2020年5月7日,滬深最新規(guī)模為1894.26萬(wàn)元,指數(shù)增強(qiáng)值上漲基金經(jīng)理為梁洪昀,月日其在管基金情況如下所示:
梁洪昀,建信C凈現(xiàn)管理7只基金,滬深詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信深證100指數(shù)增強(qiáng) | 530018 | 2023-08-04 | 1.17 | 2.40 | -1.74 |
建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 165310 | 2023-08-04 | 1.25 | 4.29 | 0.82 |
建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 009208 | 2023-08-04 | 1.24 | 4.26 | 0.42 |
建信滬深300指數(shù)(LOF) | 165309 | 2023-08-04 | 0.68 | 3.82 | 1.23 |
建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 512180 | 2023-08-04 | 0.70 | 3.32 | -1.73 |
建信MSCI聯(lián)接A | 005829 | 2023-08-04 | 0.64 | 3.06 | -1.59 |
建信MSCI聯(lián)接C | 005830 | 2023-08-04 | 0.63 | 3.03 | -1.99 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)增強(qiáng)值上漲選擇需謹(jǐn)慎。月日