6月15日,月日截至收盤,匯添匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C(501045)較前一交易日凈值上漲1.53%,富滬跑贏上證指數(shù),深指數(shù)單位凈值為1.26,值上漲累計(jì)凈值為1.2552。月日
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C基金成立于2017年9月6日,匯添最新規(guī)模為7376.03萬元,富滬基金經(jīng)理為董瑾,深指數(shù)其在管基金情況如下所示:
董瑾,值上漲現(xiàn)管理28只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富滬深300ETF | 515310 | 2023-06-15 | 3.00 | -1.30 | -6.40 |
匯添富中證全指證券公司ETF | 560090 | 2023-06-15 | 0.77 | -5.69 | -- |
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A | 501043 | 2023-06-15 | 2.84 | -1.28 | -6.12 |
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C | 501045 | 2023-06-15 | 2.84 | -1.31 | -6.36 |
添富中證國(guó)企一帶一路ETF | 515990 | 2023-06-15 | 2.88 | 1.13 | 2.78 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF | 159797 | 2023-06-15 | 2.21 | -2.55 | -6.09 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C | 501048 | 2023-06-15 | 0.72 | -5.39 | -10.66 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A | 501047 | 2023-06-15 | 0.73 | -5.37 | -10.43 |
匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 159652 | 2023-06-15 | 1.84 | -2.37 | -- |
匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 501030 | 2023-06-15 | -0.26 | -5.43 | -8.42 |
匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C | 501031 | 2023-06-15 | -0.28 | -5.47 | -8.79 |
匯添富中證能源ETF | 159930 | 2023-06-15 | -0.57 | -5.77 | -3.26 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 017632 | 2023-06-14 | 0.05 | -2.68 | -- |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 017633 | 2023-06-14 | 0.04 | -2.71 | -- |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 017634 | 2023-06-14 | 0.05 | -2.70 | -- |
添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C | 008908 | 2023-06-14 | 1.79 | 0.75 | 1.04 |
添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A | 008907 | 2023-06-14 | 1.79 | 0.77 | 1.33 |
上海國(guó)企ETF聯(lián)接C | 018061 | 2023-06-14 | 0.81 | -2.26 | -- |
上海國(guó)企ETF聯(lián)接A | 003194 | 2023-06-14 | 0.80 | -2.23 | 1.06 |
匯添富中證滬港深500ETF | 517080 | 2023-06-14 | 1.90 | 0.27 | -3.46 |
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 560060 | 2023-06-14 | 1.23 | -4.22 | -- |
匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)C | 501306 | 2023-06-14 | 0.32 | -3.85 | -2.56 |
匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)A | 501305 | 2023-06-14 | 0.32 | -3.83 | -1.99 |
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 516290 | 2023-06-14 | 0.72 | -5.75 | -24.89 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 012862 | 2023-06-14 | -0.31 | -6.26 | -28.54 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 015808 | 2023-06-14 | -0.33 | -6.30 | -28.83 |
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 012863 | 2023-06-14 | -0.31 | -6.27 | -28.72 |
匯添富中證電池主題ETF | 159796 | 2023-06-14 | -0.33 | -6.63 | -30.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),匯添選擇需謹(jǐn)慎。富滬