7月3日,月日截至收盤,滬深萬家滬深300成長ETF(159656)較前一交易日凈值上漲1.04%,成長跑輸上證指數(shù),值上漲單位凈值為0.92,月日累計凈值為0.9196。滬深
萬家滬深300成長ETF基金成立于2022年12月28日,成長最新規(guī)模為1.73億元,值上漲基金經(jīng)理為楊坤,月日其在管基金情況如下所示:
楊坤,滬深現(xiàn)管理21只基金,成長詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
萬家上證50ETF | 510680 | 2023-07-03 | 2.30 | 1.05 | -14.01 |
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 560860 | 2023-07-03 | 3.43 | -2.06 | -- |
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 018490 | 2023-07-03 | 1.88 | -- | -- |
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 018489 | 2023-07-03 | 1.89 | -- | -- |
萬家滬深300成長ETF | 159656 | 2023-07-03 | 2.20 | 1.26 | -- |
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 017997 | 2023-07-03 | 2.03 | 1.13 | -- |
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 017996 | 2023-07-03 | 2.03 | 1.14 | -- |
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 018380 | 2023-07-03 | 2.55 | 0.62 | -- |
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 018379 | 2023-07-03 | 2.56 | 0.62 | -- |
萬家180指數(shù) | 519180 | 2023-06-30 | -0.21 | -0.10 | -11.69 |
萬家中證紅利指數(shù)(LOF)A | 161907 | 2023-06-30 | 1.30 | -1.60 | 3.93 |
萬家中證紅利指數(shù)(LOF)C | 015558 | 2023-06-30 | 1.28 | -1.67 | 3.30 |
萬家國證2000ETF | 159628 | 2023-07-03 | 3.47 | 1.27 | 3.00 |
萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016789 | 2023-07-03 | 3.16 | 1.33 | -- |
萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 016788 | 2023-07-03 | 3.18 | 1.35 | -- |
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 018120 | 2023-07-03 | -0.20 | -3.15 | -- |
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 018121 | 2023-07-03 | -0.21 | -3.17 | -- |
萬家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A | 018182 | 2023-07-03 | -3.64 | -2.54 | -- |
萬家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C | 018183 | 2023-07-03 | -3.63 | -2.55 | -- |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 018475 | 2023-06-30 | -1.37 | -- | -- |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 018476 | 2023-06-30 | -1.37 | -- | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,值上漲選擇需謹慎。月日