建信滬深300紅利ETF(512530)6月27日盤中漲2.01%,盤中異動最新單位凈值為1.2170。盤中異動
該基金最近一周跌2.39%,盤中異動近一個月跌2.20%。盤中異動份額方面,盤中異動該基金份額最近一月無增減。盤中異動
數據顯示,盤中異動該基金成立于2019年8月23日,盤中異動基金經理為龔佳佳,盤中異動截止2023年3月31日,盤中異動該基金資產規模為5325.32萬元。盤中異動
最新披露的盤中異動定期數據表明,截止2023年3月31日,盤中異動該基金的盤中異動重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國石化 | 600028 | 37.03 | 208.09 | 3.91 |
大秦鐵路 | 601006 | 23.48 | 168.82 | 3.17 |
交通銀行 | 601328 | 32.25 | 164.80 | 3.09 |
兗礦能源 | 600188 | 4.60 | 163.62 | 3.07 |
中國銀行 | 601988 | 44.74 | 151.22 | 2.84 |
寶鋼股份 | 600019 | 23.66 | 147.63 | 2.77 |
北京銀行 | 601169 | 33.42 | 147.05 | 2.76 |
農業銀行 | 601288 | 47.25 | 146.95 | 2.76 |
陜西煤業 | 601225 | 7.17 | 145.80 | 2.74 |
格力電器 | 000651 | 3.89 | 142.96 | 2.68 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。盤中異動