6月20日當(dāng)周,庫存口庫棕櫚油港口庫存錄得53.40萬噸,月日油港較上一周減少0.30萬噸;
最近一個月,當(dāng)周棕櫚油港口庫存累計減少12.10萬噸,棕櫚減少幅度為18.47%。存較
日期 | 庫存(萬噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
6月20日當(dāng)周 | 53.40 | -0.30 | -0.56% |
6月13日當(dāng)周 | 53.70 | -4.10 | -7.09% |
6月6日當(dāng)周 | 57.80 | -2.60 | -4.3% |
5月30日當(dāng)周 | 60.40 | -5.10 | -7.79% |
5月23日當(dāng)周 | 65.50 | -6.80 | -9.41% |
【科普】庫存數(shù)據(jù)該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險,上周選擇需謹(jǐn)慎。減少