報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國(guó)貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
---|---|---|
O/N | 5.67929 | -13.04 |
1W | 5.74738 | -25.81 |
2W | 5.57857 | -17.29 |
1M | 5.39661 | -0.23 |
2M | 5.27030 | -0.14 |
3M | 5.27244 | -0.07 |
6M | 5.39036 | 0.14 |
1Y | 5.50786 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),月日銀行業(yè)拆選擇需謹(jǐn)慎。香港間同借利
