7月26日,月日優(yōu)選截至收盤,華夏華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)C(006395)較前一交易日凈值下跌0.08%,上證跑贏上證指數(shù),指數(shù)單位凈值為1.30,凈值累計(jì)凈值為1.2960。下跌
華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)C基金成立于2018年9月19日,月日優(yōu)選最新規(guī)模為3542.25萬元,華夏基金經(jīng)理為華龍,上證其在管基金情況如下所示:
華龍,指數(shù)現(xiàn)管理12只基金,凈值詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證機(jī)器人ETF | 562500 | 2023-07-25 | -1.98 | -3.45 | 1.42 |
華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 018345 | 2023-07-25 | -1.89 | -3.53 | -- |
華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 018344 | 2023-07-25 | -1.88 | -3.50 | -- |
華夏國證消費(fèi)電子主題ETF | 159732 | 2023-07-25 | -2.54 | 2.99 | -1.29 |
華夏國證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 018301 | 2023-07-25 | -2.40 | 2.50 | -- |
華夏國證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 018300 | 2023-07-25 | -2.39 | 2.53 | -- |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 007937 | 2023-07-25 | 3.11 | 10.74 | 36.61 |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C | 007938 | 2023-07-25 | 3.10 | 10.70 | 36.20 |
華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)A | 501050 | 2023-07-26 | 2.56 | 4.50 | -5.36 |
華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)C | 006395 | 2023-07-26 | 2.53 | 4.43 | -5.81 |
華夏中證全指運(yùn)輸ETF | 159666 | 2023-07-26 | 0.67 | 5.30 | -- |
華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 159983 | 2023-07-26 | 1.20 | 2.79 | -1.61 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),下跌選擇需謹(jǐn)慎。月日優(yōu)選