警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美原油美原油(23:00基準)迎來快速下挫,相較下跌跌幅錄得1.09%,基準內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在低開風險。外盤
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 21.49 | 21.65 | 0.74% |
美棉花 | 71.27 | 71.68 | 0.58% |
布原油 (2:30基準) | 72.12 | 72.39 | 0.37% |
美原油 (2:30基準) | 68.60 | 68.85 | 0.36% |
美黃金 | 2646.80 | 2656.30 | 0.36% |
美白銀 | 30.82 | 30.89 | 0.23% |
倫錫 | 28930.00 | 28940.00 | 0.03% |
倫鋁 | 2610.00 | 2609.00 | -0.04% |
倫銅 | 8985.00 | 8962.50 | -0.25% |
倫鎳 | 16020.00 | 15980.00 | -0.25% |
倫鉛 | 2019.00 | 2010.00 | -0.45% |
倫鋅 | 3084.00 | 3065.00 | -0.62% |
布原油 (23:00基準) | 73.11 | 72.39 | -0.98% |
美原油 (23:00基準) | 69.61 | 68.85 | -1.09% |
注:上圖為,異動于隔夜美原油國內(nèi)商品夜盤休市后外圍市場的相較下跌波動統(tǒng)計;不同品種因國內(nèi)收盤時間有差異所以漲跌幅統(tǒng)計的起始時間是不一樣的。如,基準農(nóng)產(chǎn)品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統(tǒng)計維度等。外盤
溫馨提示:投資有風險,異動于隔夜美原油選擇需謹慎。相較下跌