大力牌24-43座大力小學(xué)生校車(chē)價(jià)格:18.85-22.55萬(wàn)
小學(xué)生校車(chē)價(jià)格

發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:90kW(YC4FA130-40),98kW(YC4D140-45);油耗申報(bào)值18.5對(duì)應(yīng)YC4FA130-40,18.7對(duì)應(yīng)YC4D140-45

小學(xué)生校車(chē)價(jià)格 小學(xué)生校車(chē)參數(shù)
車(chē)輛名稱(chēng): | 小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē) | 公告批次: | 250 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKGEM46M02D |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ6770HX4 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20130712 | |
總質(zhì)量 | 8000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5080,5280(Kg) |
外形尺寸 | 7720×2350×2950,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 24-43(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1040/2080(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |

更多小學(xué)生校車(chē)價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)我們
聯(lián)系電話(huà):梁經(jīng)理