10月20日,現貨各地區甲醇現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:10-20 15:10):
品種 | 地區 | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江蘇 | 2465 | 0 |
甲醇 | 華南 | 2460 | 10 |
甲醇 | 福建 | 2510 | 10 |
甲醇 | 成都 | 2530 | -10 |
甲醇 | 安徽 | 2435 | 0 |
甲醇 | 河南 | 2335 | 25 |
甲醇 | 山東 | 2425 | 20 |
甲醇 | 河北 | 2330 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2235 | -5 |
甲醇 | 兩湖 | 2630 | 0 |
甲醇 | 陜西 | 2205 | 0 |
甲醇 | 寧夏 | 2195 | 10 |
甲醇 | 內蒙古 | 2075 | 0 |
甲醇 | 新疆 | 2150 | 0 |
甲醇 | 東北 | 2225 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區甲數據僅供參考,醇現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,各地格匯選擇需謹慎。區甲醇現
