10月6日,廣州全市疾控機構共對614個點進行蚊媒監測,市蚊其中259 個點密度達到控制要求,媒密各區蚊媒密度較高的度監2個點見下表。
表 各疫點蚊媒密度評估一覽表
區(縣級市) | 街道(居、測日村委) | 布雷圖指數 | 成蚊密度(只/人工小時) |
越秀區 | 礦泉街瑤池/瑤華居委 | 8.30/7.70 | 2/3 |
光塔街三元巷居委 | 6.60 |
| |
海珠區 | 華洲街土華村 | 13.33 | 4 |
南洲街水基居委 | 11.17 | 0 | |
黃埔區 | 文沖街文沖居委 | 22.00 | 5 |
黃埔街港前居委 | 10.00 | 5 | |
天河區 | 員村街二橫路居委 | 19.23 | 3 |
興華街牛利崗居委 | 7.27 | 4 | |
白云區 | 石門街滘心居委 | 15.56 | 4 |
石井街張村居委 | 13.89 | 6 | |
荔灣區 | 茶滘街樂怡居居委 | 10.81 |
|
彩虹街寶石居委 | 7.92 |
| |
南沙區 | 龍穴街龍穴社區 | 42.86 |
|
南沙街鹿頸村 | 30.43 |
| |
番禺區 | 小谷圍街穗石村 | 20.00 | 0 |
大龍街金海岸居委 | 16.67 | 14 | |
蘿崗區 | 九龍鎮育賢路 | 19.35 | 0 |
東區街洋城東街 | 11.36 | 6 | |
花都區 | 新華街新街居委 | 8.06 |
|
新華街華南居委 | 5.36 |
| |
增城市 | 荔城街夏街村 | 46.67 | 2 |
石灘鎮仙塘村委 | 32.39 | 13 | |
從化市 | 街口街中田社區 | 11.86 |
|
注:疫情防控要求水平(布雷圖指數<5,報年成蚊密度<2/人工小時)。月日廣州